Description
MỤC LỤC
Toggle1. Tổng quan C16400
MANN-FILTER C16400 là bộ lọc gió được sử dụng để cung cấp nguồn không khí sạch cho động cơ trong quá trình vận hành. Sản phẩm giúp hạn chế bụi bẩn và tạp chất đi vào hệ thống nạp khí, hỗ trợ bảo vệ các bộ phận bên trong.
Thiết kế bộ lọc hướng đến khả năng duy trì dòng khí ổn định và đáp ứng yêu cầu vận hành của nhiều thiết bị. MANN-FILTER C16400 phù hợp cho nhiều loại máy móc hoạt động trong các môi trường làm việc khác nhau.
Việc sử dụng bộ lọc gió phù hợp giúp hỗ trợ động cơ vận hành ổn định và góp phần duy trì độ tin cậy của hệ thống. Sản phẩm cũng phù hợp cho nhu cầu thay thế trong quá trình bảo dưỡng định kỳ.
2. Cấu tạo C16400
2.1 Vật liệu lọc
Bộ phận lọc sử dụng vật liệu chuyên dụng giúp giữ lại bụi bẩn và tạp chất trong dòng không khí. Kết cấu xếp nếp giúp tăng diện tích lọc, đồng thời hỗ trợ duy trì lưu lượng khí ổn định trong quá trình vận hành.
2.2 Khung và kết cấu lọc
Phần tử lọc có dạng hình trụ, được thiết kế chắc chắn để duy trì hình dạng khi làm việc. MANN-FILTER C16400 có đường kính ngoài 159 mm, đường kính trong 94 mm và chiều cao 375 mm, phù hợp với cụm lọc khí tương ứng.
2.3 Gioăng làm kín
Bộ phận làm kín giúp hạn chế không khí chưa được lọc đi qua vị trí tiếp giáp. Kết cấu này hỗ trợ duy trì hiệu quả lọc và bảo vệ hệ thống nạp khí trong quá trình sử dụng.
2.4 Thiết kế tổng thể
MANN-FILTER C16400 được thiết kế để thuận tiện cho việc lắp đặt và thay thế trong quá trình bảo dưỡng. Kích thước cân đối cùng kết cấu lọc phù hợp giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng trên nhiều loại thiết bị.
3. Ưu điểm của C16400
3.1 Khả năng lọc bụi
MANN-FILTER C16400 giúp giữ lại bụi bẩn và tạp chất trong không khí trước khi đi vào động cơ. Điều này hỗ trợ hạn chế các tác động không mong muốn đến hệ thống nạp khí.
3.2 Lưu lượng khí ổn định
Thiết kế phần tử lọc xếp nếp giúp tăng diện tích lọc và hỗ trợ duy trì dòng khí phù hợp. Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu vận hành của nhiều loại máy móc.
3.3 Kết cấu chắc chắn
Cấu trúc phần tử lọc được thiết kế ổn định, giúp duy trì hình dạng trong suốt quá trình sử dụng. Thiết kế này phù hợp với các điều kiện làm việc thường gặp của máy móc.
3.4 Hỗ trợ bảo vệ động cơ
Khả năng lọc bụi hiệu quả giúp hạn chế tạp chất đi sâu vào hệ thống nạp khí. Nhờ đó, sản phẩm góp phần hỗ trợ duy trì hoạt động ổn định của động cơ.
3.5 Thuận tiện khi thay thế
Kích thước được thiết kế phù hợp với cụm lọc khí tương ứng, giúp quá trình lắp đặt và thay thế thuận tiện. Đây là lựa chọn phù hợp cho công tác bảo dưỡng định kỳ.
4. Nguyên lý hoạt động của C16400

4.1 Tiếp nhận không khí
Khi động cơ hoạt động, không khí từ môi trường bên ngoài được hút vào hệ thống nạp qua bộ lọc gió. Dòng khí mang theo bụi bẩn và các tạp chất có kích thước khác nhau.
4.2 Lọc và giữ bụi bẩn
Không khí đi qua vật liệu lọc của MANN-FILTER C16400. Các hạt bụi và tạp chất được giữ lại trên bề mặt hoặc bên trong lớp vật liệu lọc.
4.3 Cung cấp không khí sạch
Sau khi đi qua phần tử lọc, dòng không khí sạch tiếp tục được đưa đến hệ thống nạp của động cơ. Quá trình này giúp hạn chế tạp chất đi vào động cơ và hỗ trợ duy trì hoạt động ổn định.
4.4 Duy trì khả năng lọc
Trong quá trình sử dụng, bụi bẩn dần tích tụ trên vật liệu lọc. Khi bộ lọc bị bẩn nhiều, khả năng lưu thông không khí có thể giảm, vì vậy cần kiểm tra và thay thế theo tình trạng thực tế hoặc lịch bảo dưỡng.
5. Ứng dụng của C16400
5.1 Máy kéo
a) Deutz-Fahr và Fendt
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ |
|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | MK3 80, MK3 85, MK3 90, MK3 100, MK3 105, MK3 115 | Deutz BF4M 2012C / BF6M 2012 C / BF6L 1012 EC / BF4M 1012 EC |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron NEW | NEW 80, NEW 90, NEW 100, NEW 105, NEW 108, NEW 110, NEW 118, NEW 128 | Deutz BF4M 2012 C / BF6M 2012 C |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron / Agrotron MK3 | 80, 80 MK2, 85 MK2, 90, 90 MK2, 100, 100 MK2, 105, 105 MK2, 106 MK2, 110 MK2, 115, 115 MK2, 120, 135 | Deutz |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron / Agrotron MK3 | 4.70 MK1, 4.80 MK1, 4.85 MK1, 4.90 MK1, 4.95 MK1, 6.00 MK1, 6.01, 6.05 MK1, 6.15 MK1, 6.20 MK1, 6.30 MK1, 6.45 MK1 | Deutz |
| FENDT | Farmer 300-Serie | 307 C Turbo, 307 CA, 308 C Turbo, 308 C/CA, 309 C Turbo, 309 CA | – |
| FENDT | Farmer-Serie | 307 CA, 307 LS, 309 Ci | – |
| FENDT | GT-Serie | 370 GT/GTA, 380 GTA Turbo | – |
b) Máy kéo AGCO và Lindner
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 8000-Serie | 8775 (FROM S/N J117019), 8775, 8785 | VALMET / CUMMINS | – | – | – | – |
| AGCO | RT-Serie | 95 | CUMMINS | – | – | – | 09/99 → 12/04 |
| LINDNER | Geotrac | 64 | Perkins 1103D-33TA | 3300 | 55 | 76 | 01/11 → 12/17 |
| LINDNER | Geotrac | 74 | Perkins 1103D-33TS | 3300 | 57 | 78 | 01/11 → |
| LINDNER | Geotrac | 84 | Perkins 1104D-E44T Tier 3B | 4399 | 68 | 92 | 01/11 → |
| LINDNER | Geotrac | 94 | Perkins 1104D-E44T Tier 3B | 4399 | 74 | 102 | 01/11 → |
| LINDNER | Geotrac | 104 | Perkins 1104D-E44TA | 4400 | 78 | 106 | 01/07 → |
| LINDNER | Geotrac | 114 | Perkins 1104D-E44TA | 4400 | 86 | 116 | – |
| LINDNER | Geotrac | 124 | Perkins 1104D-E44TA | 4400 | 93 | 126 | 01/07 → |
| LINDNER | Unitrac | 82 | Perkins 1104C-44T | 4400 | 60 | 82 | – |
| LINDNER | Unitrac | 92 | Perkins 110AC-44 Turbo | 4400 | 67 | 91 | 01/03 → |
| LINDNER | Unitrac | 95 | Perkins Phaser 110 | 3990 | 67 | 91 | 01/98 → |
| LINDNER | Unitrac | 100 | Perkins Phaser 135 Ti | 3990 | 74 | 100 | 07/03 → |
| LINDNER | Unitrac | 100 L | Perkins | – | – | – | – |
| LINDNER | Unitrac | 102 | Perkins 1104D-E44T Common Rail | 4400 | 75 | 102 | – |
| LINDNER | Unitrac | 102 EP | Perkins 854E-E34TA Tier3B | 3400 | 75 | 102 | – |
c) Máy kéo Massey-Ferguson và Zetor
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY-FERGUSON | 4-Serie | 4245, 4255, 4265, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370 | Perkins 1004.4 / 1004.40T / 1006.6 / 1006.60T | – | – | – | – |
| MASSEY-FERGUSON | 400-Serie | 491, 491/492, 492 | Perkins 1004-40T / 1104C-44T | – | – | – | – |
| MASSEY-FERGUSON | 4200-Serie | 4225/4235, 4240, 4243/4245, 4245/4245A, 4253, 4255, 4255A, 4260, 4260A, 4263, 4265, 4270, 4270A | Perkins | 4000–6000 | 63–81 | 85–111 | 01/97 → 12/99 |
| MASSEY-FERGUSON | 4300-Serie | 4355, 4360, 4365, 4370 | Perkins 1004.40TW / 1006.60 / 1004.40TWG / 1006.60T | 2987–6000 | 74–87 | 100–119 | 01/01 → |
| MASSEY-FERGUSON | 5-Serie | 5425, 5435, 5445, 5455 | Perkins 1104C-44 / 1104C-44T | 4400 | 55–74 | 75–100 | 09/03 → |
| MASSEY-FERGUSON | 5-Serie Tier III | 5455 Dyna4 | Perkins 1104D-E44TA TierIII | 4400 | 77 | 105 | 01/08 → 12/13 |
| MASSEY-FERGUSON | 500-Serie | 593, 596 | Perkins 1104C-44T | – | – | – | – |
| MASSEY-FERGUSON | 5300-Serie | 5300, 5310, 5320, 5340, 5355/5360, 5365 | Perkins | – | – | – | 01/99 → |
| MASSEY-FERGUSON | 5400-Serie | 5425, 5435, 5445, 5445 DYNA 4/SPEEDSHIFT, 5455, 5455 DYNA 4/SPEEDSHIFT, 5460 | Perkins | 4400 | 55–85 | 75–115 | 09/03 → |
| MASSEY-FERGUSON | 6-Serie | 6255, 6260, 6265, 6445, 6455 | Perkins | – | – | – | – |
| MASSEY-FERGUSON | 6200-Serie | 6245, 6255, 6260, 6260 CCLS, 6265 | Perkins 1004-40T / 1006-60NA / 1004-40TW / 1004-4T | 4000–6000 | 63–77 | 86–105 | 06/99 → 12/03 |
| MASSEY-FERGUSON | 6400-Serie | 6445, 6445 DYNA 6 CCLS/TFLS, 6455, 6455 DYNA 6, 6455 DYNA 6 CCLS & TFLS | Perkins 1104C-44T | 4400 | 67–74 | 90–101 | 05/03 → |
| ZETOR | Proxima | Proxima 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 115, 6421, 6441, 7441, CL 90, HS 90 | Zetor | 4156 | 48–85 | 65–116 | 01/04 → |
| ZETOR | Proxima Plus | 7421, 8421, Proxima Plus 85, Proxima Plus 95 | Zetor Z7303 / Z1203 / Z1205 / Z1005 | 4156 | 53–72 | 72–97 | 01/04 → 12/10 |
| ZETOR | Proxima Power | Proxima Power 85, 90, 105 | Zetor Z1205 / Z1206 / Z1305 | 4156 | 64–77 | 88–105 | 01/09 → |
5.2 Máy nông nghiệp
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY-FERGUSON | 8000-Serie | MF89410, MF89410 L | Perkins 1104D-44TA Tier 3 | – | 74 | 101 | 01/08 → 12/14 |
| MASSEY-FERGUSON | 9000-Serie | 9305 Xtra, 9306 Xtra, 9407, 9407 S, 9407 S Xtra, 9407 Xtra | Deutz TCD3.6L4 / TCD3.6 L4 / Perkins 1104D-44ETA | 3600 | 74–90 | 100–122 | 01/11 → 12/16 |
5.3 Máy công trình
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS (TEREX) | AB 05 – Hydraulic Excavators | 1305 M | Deutz BF4M 2012 | – | 67 | 91 | 01/04 → 12/07 |
| BOBCAT | 400-Serie – Compact Excavator | 444 | – | – | – | – | – |
| BOBCAT | X-Serie – Mini Excavators | X 444 | – | – | – | – | – |
| CATERPILLAR | 300 – Crawler Excavators | 312E | Cat C4.4 | 4400 | 68 | 92 | 01/12 → 12/20 |
| JCB | JS/JZ – Hydraulic/Crawler Excavators | JS 110 W Hydradig, JS 110 W Hydrstab, JS 115, JS 130, JS 130 W, JS 145, JS 145 W, JS 160, JS 160 AUTO, JS 160 LC, JS 160 W, JS 160 W PLE, JS 160 W-T2, JS 175 W, JS 180, JS 210 L, JZ 140, JZ 140 HD, JZ 140 R, JZ 140 WM, JZ 141, JZ 141 HD, JZ140LC | – | – | – | – | – |
| LIEBHERR | A-Serie – Excavators | A 311 LITRONIC | Deutz BF4M2012 | 4000 | 67 | 91 | 01/05 → |
| LIEBHERR | R/A 300 – Hydraulic Excavators | A 309, A 311 | Deutz BF4M 2012 | – | 63–67 | – | 01/04 → 12/08 |
| SCHAEFF | HML-Serie | 41 | Deutz BF4M1012C | – | – | – | – |
| SCHAEFF | SKL-Serie | 863 | Perkins 1004-40 | – | 74 | 100 | 02/98 → |
| SCHAEFF | TL-Serie | TL 100 | Deutz TD 2011L4 W | – | 55 | 75 | 01/17 → |
| TAKEUCHI | TB-Serie – Wheeled Excavators | TB 295 W | Isuzu AM-4JJ1X-S1 | – | – | – | 01/14 → |
| TAKEUCHI | TB 1 – Compact Excavators | TB 1140 Serie 2 | Isuzu 4JJ1-XYSB01 | – | 76 | 103 | – |
| TAKEUCHI | TB 2 – Compact Excavators | TB 295 W | Isuzu AM-4JJ1X-S1 / Deutz TCD3.6 L4 | 3621 | 70–85 | 95–115 | 01/13 → |
| TEREX | TW-Serie | 85 | TCD 2012 L04 2V | – | 67 | 91 | – |
5.4 Thiết bị xây dựng
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBCAT | T-Serie – Compact Track Loader | T2250, T2556, T2566, T35100, T35100L, T35100SL, T35120L, T35120SL, T3571, T3571L, T40140, T40170 | Perkins 1104-44T / Kubota V3300 DI-T-E2CB / Kubota V2205 | 3800 | 56 | 76 | 01/07 → |
| BOBCAT | T-Serie – Telescopic Forklifts | T2250, T2556, T35.100/L/SL, T35.105, T35.120/L/SL, T35.120 SL/L, T35.130, T35.140, T3571/L, T36.120, T40.140, T40.170, T40.180, T41.140 | – | – | – | – | – |
| BOBCAT | TL-Serie | TL 26.60, TL 30.60, TL 30.70, TL 35.70, TL 358, TL 360, TL 38.70, TL 43.80, TL 470 | – | – | – | – | – |
| BOBCAT | V-Serie | V417, V518, V623, V638, V723 | – | – | – | – | – |
| BOBCAT | VR-Serie | VR518, VR530C, VR638, VR723 | – | – | – | – | – |
| GEHL | 1000-Serie | 7810E | – | – | – | – | – |
| GEHL | RS-Serie | RS5-34 | John Deere 4045T | – | 74 | 101 | – |
| GEHL | SL-Serie | 2109, 7600, 7610, 7710, 7800, 7810, 7810E | Cummins B4.5T / Yanmar 4TNE106 / 4TNE106T / Perkins 1104C-44 / 1104C-E44T | – | 64 | 86–87 | – |
| JCB | 3-Serie | 3C-15 | – | – | – | – | – |
| JCB | 500-Serie – Telescopic Loaders | 506-36, 507-42, 520-55, 526-56, 527-58, 527-58 Agri, 528 S, 528AG, 530 SUPER, 530 SUPER/AG, 530FS PLUS/SUPER, 530LE, 531-70, 532LE, 533-105, 535-140, 535-60, 535-95, 536-60 Agri, 537H, 540, 540-140, 540-170, 540/SUPER/SUPER AG, 540FS/SUPER/PLUS, 540LE, 541-70, 541-70/Plus, 550, 550-170, 550LE | – | – | – | – | – |
| JCB | LOADALL | 530-70, 535-125, 535-95, 540-170 Turbo, 550-170 | – | – | – | – | – |
| JCB | TM-Serie | TM 310 WM | – | – | – | – | – |
| JCB | X-Serie | 140X | – | – | – | – | – |
| LIEBHERR | L 500 – Wheel Loaders | L 512 (Type 430), L 522 | – | – | – | – | – |
| MECALAC | AS-Serie – Wheel Loaders | AS 1600 | Deutz TCD 3.6L4 | 3600 | 97 | 132 | – |
| MUSTANG | Telescopic Handlers | 634 | John Deere 4045T | – | 74 | 101 | – |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | ABG – Asphalt Paver | ABG2820, TITAN 2820 | Deutz TD2011 L04 / BF4M2011 | – | 60–63 | 82–85 | 01/14 → |
| WIRTGEN | SP-Serie – Slipform Paver | 150 (09.SP) | – | – | – | – | – |
| WIRTGEN | W-Serie – Cold Milling Machine | 50 (08.05 / 10.05) | KHD Deutz BF4M 2011 | – | 60 | 82 | – |
5.5 Máy nén khí và bơm chân không
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGE | S-Serie | 31-3, 40-3, 40-3 BLUEKAT, 50-2 BLUEKAT, 50-3, 50-3 BLUEKAT, 60-2, 60-3, 60-3 BLUEKAT | – | 22–45 | 30–61 | – |
| BOGE | SD-Serie | 40-3, 50-2, 50-3, 60-2, 60-3 | – | – | – | – |
| BOGE | SDF-Serie | 60-2, 60-3 | – | – | – | – |
| BOGE | SF-Serie | 60-2, 60-3, 60-3 BLUEKAT | – | – | – | – |
| BOGE | SL-Serie | 31-3 | – | – | – | – |
| BOGE | SLDF-Serie | 30-3, 40-3 | – | – | – | – |
| BOGE | SLF-Serie | 30-3, 40-3, 40-3 BLUEKAT | – | – | – | – |
| DOOSAN COMPRESSORS | 7-Serie | 7/41, 7/71 | 4IRH8N-2 / Yanmar 4TNV88 / 4IRJ7T / 4IRI8N | 35–80 | 48–109 | 01/04 → |
| DOOSAN COMPRESSORS | P-Serie | 260 | – | – | – | – |
| INGERSOLL-RAND | P-Serie | P 260, P 260 7/71 | – | – | – | – |
| INGERSOLL-RAND | Portable-Serie | Portable 12/56, Portable 7/41, Portable 7/71 | – | – | – | – |
| MAHLE COMPRESSORS | CSC-Serie | CSC 30, CSC 37, CSC 45 | – | – | – | – |
| MAHLE COMPRESSORS | MSKG-Serie | MSKG 30, MSKG 37, MSKG 45 | – | – | – | – |
| ATMOS | PD-Serie | PD 25 | Deutz F2M1011 | – | – | – |
| ATMOS | PDP-Serie | PDP 15, PDP 28 | Perkins | – | – | – |
| ATMOS | SE-Serie | SE 350 | – | – | – | – |
| ATMOS | SEC-Serie | SEC 370 | – | – | – | – |
| PNEUMOFORE VACUUM PUMPS | A-Serie | A 60 | – | – | – | – |
| PNEUMOFORE VACUUM PUMPS | UR-Serie | UR 6 | – | – | – | – |
5.6 Máy rải, máy lu và thiết bị thi công đường
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAPAC-WINGET | CC-Serie | CC 224HF | Cummins QSB 3.3 Tier3A | 60–74 | 80–99 | 11/08 → 12/12; 11/13 → |
| HAMM | DV/DVO-Serie | DV 65 TO, DV 65 TV, DV 65 VO, DV 65 VV, DV 70 TV, DV 8 K, DV 8 K Super, DV 8.4 Super, DV 8.42 Super, DV 85 | – | – | – | – |
| VOEGELE | Super-Serie | 1100-2, 1103-2, 1203, 1300-2, 1303-2 | Deutz TCD 2011 L04w / TCD 2011 L04 | 58–75 | 79–101 | 07/11 → |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | ABG | ABG2820, TITAN 2820 | Deutz TD2011 L04 / BF4M2011 | 60–63 | 82–85 | 01/14 → |
| WIRTGEN | SP-Serie | 150 (09.SP) | – | – | – | – |
| WIRTGEN | W-Serie | 50 (08.05 / 10.05) | KHD Deutz BF4M 2011 | 60 | 82 | – |
5.7 Xe tải và xe chuyên dụng
| Hãng | Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Silverado | 4.2 Turbodiesel MWM (STD/DLX Sprint 6.07) | 607TCA | 4198 | 124 | 169 | 01/97 → 08/03 |
| MERCEDES-BENZ | UX-Serie | 100 (409.100) | OM 602.989 DE29LA | 2900 | 80 | 109 | 09/96 → |
| MERCEDES-BENZ | UX-Serie | 100 (409.101) | OM 602 DE29LA | 2874 | 85 | 115 | 01/99 → |
| MULTICAR (HAKO) | UX | 100 (BM 409.100/101) | MB OM 602 DELA | 2874 | 85 | 115 | 01/99 → |
| NISSAN DIESEL / UD TRUCKS | Atleon | 14.080, 80.14 | B4.40 Ti | 3989 | 101 | 137 | 07/04 → 10/06 |
| NISSAN DIESEL / UD TRUCKS | Atleon | 110.35, 110.45, 110.56 | BD-30 Ti | – | 81 | 110 | 02/00 → 10/06 |
| NISSAN DIESEL / UD TRUCKS | Atleon | 120.05, 120.35, 120.035 H, 120.056 | BD-30 Ti | – | 88 | 120 | 01/01 → 10/06 |
| NISSAN DIESEL / UD TRUCKS | Atleon | 140.080 | B4-40 Ti | – | 103 | 140 | 01/01 → 10/06 |
| NISSAN DIESEL / UD TRUCKS | Atleon | 140.75 | B4-40 Ti | – | 100 | 136 | 09/00 → 10/06 |
| NISSAN DIESEL / UD TRUCKS | Atleon | 140.80 | B4-40 Ti | – | 103 | 140 | 02/00 → 10/06 |
| NISSAN DIESEL / UD TRUCKS | ECO-T | 100.35, 100.56 | BD-30 Ti | – | 80 | 108 | 07/96 → 12/00 |
| NISSAN DIESEL / UD TRUCKS | ECO-T | 135.80 | B4.40 Ti | – | 102 | 138 | 07/96 → 12/00 |
5.8 Thiết bị vận chuyển và máy chuyên dụng
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 450 | VM R754EU4 | 2970 | 72 | 98 | 01/07 → |
| JCB | 500-Serie | 506-36, 507-42, 520-55, 526-56, 527-58, 527-58 Agri, 528 S, 528AG, 530 SUPER, 530 SUPER/AG, 530FS PLUS/SUPER, 530LE, 531-70, 532LE, 533-105, 535-140, 535-60, 535-95, 536-60 Agri, 537H, 540, 540-140, 540-170, 540/SUPER/SUPER AG, 540FS/SUPER/PLUS, 540LE, 541-70, 541-70/Plus, 550, 550-170, 550LE | – | – | – | – | – |
| JCB | 5000-Serie | 5508 | – | – | – | – | – |
| JOHN DEERE | 3000-Serie | 3200 Telehandler, 3400 Telehandler | – | – | – | – | – |
| JOHN DEERE | 5000-Serie | 5620 | – | – | – | – | – |
| JOHN DEERE | 5020-Serie | 5620, 5720, 5820 | – | – | – | – | – |
| MASSEY-FERGUSON | 8000-Serie | MF89410, MF89410 L | Perkins 1104D-44TA Tier 3 | – | 74 | 101 | 01/08 → 12/14 |
| MASSEY-FERGUSON | 9000-Serie | 9305 Xtra, 9306 Xtra, 9407, 9407 S, 9407 S Xtra, 9407 Xtra | Deutz TCD3.6L4 / TCD3.6 L4 / Perkins 1104D-44ETA | 3600 | 74–90 | 100–122 | 01/11 → 12/16 |
| MUSTANG | Telescopic Handlers | 634 | John Deere 4045T | – | 74 | 101 | – |
| YANMAR | B-Serie | 95 W, 110 W | Deutz TCD 3.6L4 / TCD3.6 L4 | 3600 | 74–85 | 101–116 | 01/18 → |
| ZETOR | Proxima | Proxima 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 115, 6421, 6441, 7441, CL 90, HS 90 | Zetor | 4156 | 48–85 | 65–116 | 01/04 → |
| ZETOR | Proxima Plus | 7421, 8421, Proxima Plus 85, Proxima Plus 95 | Zetor Z7303 / Z1203 / Z1205 / Z1005 | 4156 | 53–72 | 72–97 | 01/04 → 12/10 |
| ZETOR | Proxima Power | Proxima Power 85, 90, 105 | Zetor Z1205 / Z1206 / Z1305 | 4156 | 64–77 | 88–105 | 01/09 → |
6. Hướng dẫn kiểm tra và thay thế C16400
6.1 Kiểm tra lọc gió
Trước khi tháo lọc, hãy kiểm tra tình trạng bên ngoài của MANN-FILTER C16400. Quan sát phần tử lọc để phát hiện bụi bẩn tích tụ nhiều, biến dạng, rách hoặc hư hỏng.
Đồng thời kiểm tra vỏ bầu lọc, gioăng làm kín và đường ống nạp. Các vị trí này cần được giữ sạch và kín để hạn chế bụi bẩn đi vào động cơ.
Nếu lọc bị hư hỏng hoặc không còn đảm bảo khả năng lọc, cần thay thế bằng phần tử lọc phù hợp với thiết bị.
6.2 Khi nào cần thay lọc gió
Thời điểm thay lọc phụ thuộc vào điều kiện làm việc và mức độ bụi của môi trường. Thiết bị hoạt động tại công trường, đường đất hoặc khu vực nhiều bụi có thể cần kiểm tra thường xuyên hơn.
Nên thay lọc khi phần tử lọc bị rách, biến dạng, gioăng không còn đảm bảo làm kín hoặc lọc đã quá bẩn và ảnh hưởng đến khả năng lưu thông không khí.
Không nên tiếp tục sử dụng phần tử lọc đã hư hỏng chỉ để kéo dài thời gian bảo dưỡng.
6.3 Quy trình thay thế
Bước 1: Tắt máy và chuẩn bị.
Tắt hoàn toàn động cơ, để động cơ nguội và chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Đeo kính bảo hộ và khẩu trang trong quá trình thực hiện.
Bước 2: Mở vỏ bầu lọc.
Mở các khóa hoặc bộ phận cố định của vỏ lọc. Thực hiện cẩn thận để tránh làm rơi bụi bẩn vào đường ống nạp.
Bước 3: Tháo phần tử lọc cũ.
Tháo MANN-FILTER C16400 cũ khỏi vị trí lắp. Không để bụi bẩn hoặc tạp chất từ phần tử lọc rơi vào phía đường khí sạch.
Bước 4: Kiểm tra và vệ sinh vỏ lọc.
Kiểm tra bên trong vỏ bầu lọc, gioăng làm kín và đường ống nạp. Loại bỏ bụi bẩn tích tụ nhưng không làm hư hỏng các bộ phận liên quan.
Bước 5: Kiểm tra lọc mới.
Đối chiếu đúng mã C16400 trước khi lắp. Kiểm tra phần tử lọc không bị móp, rách hoặc biến dạng trong quá trình vận chuyển.
Bước 6: Lắp lọc mới.
Đặt phần tử lọc đúng vị trí và bảo đảm phần tử lọc được cố định chắc chắn. Không ép hoặc lắp sai hướng gây ảnh hưởng đến khả năng làm kín.
Bước 7: Đóng vỏ bầu lọc.
Lắp lại nắp bầu lọc và khóa chặt toàn bộ cơ cấu cố định. Kiểm tra để bảo đảm vỏ lọc được đóng kín trước khi vận hành.
Bước 8: Kiểm tra sau khi lắp.
Khởi động động cơ và kiểm tra khu vực bầu lọc, đường ống nạp cùng các vị trí kết nối. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng máy và kiểm tra lại việc lắp đặt.
6.4 Cảnh báo an toàn và kỹ thuật quan trọng
Luôn tắt máy hoàn toàn, để động cơ nguội và đeo kính bảo hộ, khẩu trang trước khi tháo hoặc lắp lọc gió.
Không khởi động động cơ khi chưa lắp lọc gió hoặc khi vỏ bầu lọc chưa được đóng kín. Đường nạp không được bảo vệ có thể tạo điều kiện cho bụi bẩn xâm nhập trực tiếp vào động cơ.
Trong quá trình thay thế, không để bụi hoặc tạp chất rơi vào đường ống nạp. Không sử dụng phần tử lọc bị rách, biến dạng hoặc có dấu hiệu hư hỏng.
Sau khi hoàn tất, cần kiểm tra lại vị trí lắp đặt, gioăng làm kín, nắp bầu lọc và các điểm kết nối trước khi đưa thiết bị vào hoạt động.
✅Đại lý ủy quyền chính thức của MANN tại Việt Nam
☎Hotline: 0904481072 / 0898983096 (Hanoi)
0901724869/ 0903898380 (HCM)
Office: 18, 445/50, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi
Warehouse 1: Phu Minh Industrial Park, Ha Noi
Warehouse 2: Thuan An, Binh Duong, Ho Chi Minh
Warehouse 3: Da Nang Industrial Park, Da Nang
📧 Email: sales@sav-united.com
cs@sav-united.com





Reviews
There are no reviews yet.