Mô tả
MỤC LỤC
Toggle1. Tổng quan HU719/5X
Lõi lọc dầu MANN-FILTER HU719/5X giúp làm sạch dầu bôi trơn trong hệ thống động cơ. Sản phẩm hỗ trợ loại bỏ tạp chất trong quá trình dầu tuần hoàn.
Vật liệu lọc được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của hệ thống bôi trơn. Cấu trúc lõi lọc giúp duy trì khả năng lọc ổn định trong quá trình sử dụng.
HU719/5X được sử dụng cho một số dòng xe có hệ thống lọc dầu dạng lõi. Sản phẩm hỗ trợ bảo vệ các chi tiết động cơ khỏi tạp chất trong dầu.
Lõi lọc giúp duy trì chất lượng dầu và hỗ trợ quá trình bôi trơn hiệu quả. Thay lõi lọc đúng loại giúp hệ thống bôi trơn hoạt động ổn định.
MANN-FILTER cung cấp HU719/5X cho các ứng dụng phù hợp với yêu cầu bảo dưỡng. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thay thế lõi lọc dầu định kỳ.
2. Cấu tạo HU719/5X
2.1 Vật liệu lọc
Lõi lọc sử dụng vật liệu lọc chuyên dụng cho hệ thống dầu động cơ. Vật liệu này hỗ trợ giữ lại tạp chất trong dầu.
2.2 Cấu trúc lõi lọc
Cấu trúc lõi được thiết kế phù hợp với vị trí lắp đặt trên động cơ. Thiết kế giúp dầu lưu thông ổn định qua phần tử lọc.
2.3 Kích thước
HU719/5X có đường kính ngoài khoảng 61 mm và đường kính trong khoảng 30 mm. Chiều cao lõi lọc khoảng 113 mm.
2.4 Phần tử làm kín
Sản phẩm có miếng đệm đi kèm, hỗ trợ làm kín tại vị trí lắp đặt. Miếng đệm giúp hạn chế nguy cơ rò rỉ dầu trong quá trình vận hành.
3. Ưu điểm của HU719/5X
3.1 Hiệu suất lọc ổn định
HU719/5X hỗ trợ loại bỏ tạp chất trong dầu bôi trơn động cơ. Thiết kế phù hợp giúp duy trì hiệu quả lọc trong quá trình vận hành.
3.2 Hỗ trợ bảo vệ động cơ
Lõi lọc giúp hạn chế tạp chất lưu thông cùng dầu bôi trơn. Nhờ đó, sản phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ hao mòn các chi tiết động cơ.
3.3 Thiết kế phù hợp hệ thống
HU719/5X có cấu trúc phù hợp với hệ thống lọc dầu dạng lõi. Thiết kế này giúp quá trình thay thế thuận tiện trong bảo dưỡng.
3.4 Hỗ trợ làm kín tốt
Sản phẩm đi kèm miếng đệm phù hợp với vị trí lắp đặt. Miếng đệm hỗ trợ hạn chế rò rỉ dầu trong quá trình sử dụng.
3.5 Phù hợp bảo dưỡng định kỳ
Thay lõi lọc đúng thời điểm giúp duy trì chất lượng dầu bôi trơn. Đây là giải pháp cần thiết để hỗ trợ động cơ vận hành ổn định.
4. Nguyên lý hoạt động của HU719/5X

4.1 Dầu bẩn đi vào lõi lọc
Khi động cơ hoạt động, dầu bôi trơn mang theo tạp chất sẽ đi vào bộ lọc. Dòng dầu được dẫn qua vật liệu lọc bên trong lõi.
4.2 Vật liệu lọc giữ tạp chất
Dầu đi qua các lớp vật liệu lọc của HU719/5X. Các cặn bẩn và tạp chất được giữ lại trên vật liệu lọc.
4.3 Dầu sạch tiếp tục tuần hoàn
Sau khi được lọc, dầu sạch tiếp tục đi vào hệ thống bôi trơn động cơ. Dầu giúp bôi trơn và hỗ trợ bảo vệ các chi tiết trong quá trình vận hành.
4.4 Lõi lọc cần được thay thế
Tạp chất tích tụ lâu ngày có thể làm giảm khả năng lọc của lõi. Vì vậy, HU719/5X cần được thay theo chu kỳ bảo dưỡng phù hợp.
5. Ứng dụng của HU719/5X
MANN-FILTER HU719/5X được sử dụng cho nhiều dòng phương tiện của Porsche. Phạm vi ứng dụng tập trung vào xe thể thao và xe hiệu suất cao. Sản phẩm cũng được sử dụng trên một số mẫu SUV và siêu xe Porsche. Các dòng xe tiêu biểu gồm 911, Boxster, Cayman và Cayenne. Ngoài ra, HU719/5X còn được ứng dụng trên Carrera GT và 918 Spyder. Phạm vi này bao gồm nhiều phiên bản động cơ và cấu hình khác nhau. Các ứng dụng trải dài từ những mẫu xe đời đầu đến các phiên bản hiệu suất cao. Việc lựa chọn HU719/5X cần dựa trên đúng mẫu xe và cấu hình động cơ.
5.1 Porsche Boxster / Boxster S, T
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/97 → 12/99 |
| 2.6 (B6) | Lọc dầu | — | 2600 | 162 | 220 | 01/99 → 12/02 |
| 2.7 (B6) | Lọc dầu | M 96.25 | 2700 | 177 | 240 | 01/05 → |
| 2.7 (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/00 → 12/05 |
| 3.2 (B6) | Lọc dầu | — | 3200 | 206 | 280 | 01/05 → |
| 3.2 (B6) | Lọc dầu | — | 3200 | 185 | 252 | 01/99 → 12/02 |
| 3.2 S (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/01 → 12/06 |
| 3.4 S (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/07 → 12/09 |
| 2.5 (986) | Lọc dầu | M 96.20 | 2480 | 150 | 204 | 09/96 → 09/99 |
| 2.7 (986) | Lọc dầu | M 96.22 | 2687 | 162 | 220 | 08/99 → 09/02 |
| 2.7 (986) | Lọc dầu | M 96.23 | 2687 | 168 | 228 | 07/02 → 01/05 |
| 2.7 (987) | Lọc dầu | M 96.25 | 2687 | 176 | 240 | 11/04 → 09/06 |
| 2.7 (987) | Lọc dầu | M 97.20 | 2687 | 180 | 245 | 08/06 → 02/09 |
| 3.2 S (986) | Lọc dầu | M 96.21 | 3179 | 185 | 252 | 08/99 → 09/02 |
| 3.2 S (986) | Lọc dầu | M 96.24 | 3179 | 191 | 260 | 07/02 → 01/05 |
| 3.2 S (986) | Lọc dầu | M 96.24S | 3179 | 196 | 266 | 03/04 → 11/04 |
| 3.2 S (987) | Lọc dầu | M 96.26 | 3179 | 206 | 280 | 11/04 → 09/06 |
| 3.4 S (987) | Lọc dầu | M 97.21 | 3387 | 217 | 295 | 08/06 → 02/09 |
| 3.4L | Lọc dầu | M97.22 | 3387 | 223 | 303 | 09/07 → 12/08 |
| 3.4 S Edition (987) | Lọc dầu | M 97.21 | 3387 | 223 | 303 | 09/08 → 02/09 |
5.2 Porsche Carrera GT
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 V10 (980) | Lọc dầu | M80.01 | 5733 | 450 | 612 | 07/03 → 06/06 |
| Carrera GT (V10 5.7L FI) | Lọc dầu | — | 5700 | 478 | 650 | 2006 |
| Carrera GT (V10 5.7L FI) | Lọc dầu | — | 5700 | — | — | 2005 |
| Carrera GT (V10 5.7L FI) | Lọc dầu | — | 5700 | — | — | 2004 |
5.3 Porsche Cayenne I (9PA)
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 (V8) | Lọc dầu | M48.00 | 4500 | 250 | 340 | 01/02 → |
| 4.5 Turbo (V8) | Lọc dầu | M48.50 | 4500 | 331 | 450 | 01/02 → |
| 4.5 V8 | Lọc dầu | M48.00 | 4511 | 250 | 340 | 11/02 → 02/07 |
| 4.5 V8 Turbo | Lọc dầu | M48.50 | 4511 | 330 | 450 | 11/02 → 02/07 |
| 4.5 V8 Turbo S | Lọc dầu | M48 | 4511 | 383 | 521 | 02/06 → 02/07 |
| 4.5 V8 Turbo S Powerkit | Lọc dầu | M48.50S Powerkit | 4511 | 368 | 500 | 12/04 → 02/07 |
| Cayenne S (V8 4.5L FI) | Lọc dầu | — | — | 250 | 340 | 2006 |
| Cayenne Turbo (V8 4.5L FI Turbo) | Lọc dầu | — | — | 331 | 450 | 2006 |
| Cayenne S (V8 4.5L) | Lọc dầu | — | 4500 | — | — | 2005 |
| Cayenne Turbo (V8 4.5L Turbo) | Lọc dầu | — | 4500 | — | — | 2005 |
| Cayenne S (V8 4.5L) | Lọc dầu | — | 4500 | — | — | 2004 |
| Cayenne Turbo (V8 4.5L Turbo) | Lọc dầu | — | 4500 | — | — | 2004 |
| Cayenne S (V8 4.5L) | Lọc dầu | — | 4500 | — | — | 2003 |
| Cayenne Turbo (V8 4.5L Turbo) | Lọc dầu | — | 4500 | — | — | 2003 |
5.4 Porsche Cayman / Cayman R, S, T, GT4
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 (987) | Lọc dầu | M 97.20 | 2687 | 180 | 245 | 07/06 → 02/09 |
| 2.7 (H6 2.7L FI) | Lọc dầu | — | — | — | — | 2008 |
| 2.7 (H6 2.7L FI) | Lọc dầu | — | — | 180 | 245 | 2007 |
| 2.7 S (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/07 → 12/08 |
| 2.9 S (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/07 → 12/09 |
| 3.4 S (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/06 → 12/09 |
| 3.4 S (987) | Lọc dầu | M 97.21 | 3387 | 217 | 295 | 11/05 → 02/09 |
| 3.4 S Sport (987) | Lọc dầu | M 97.21 | 3387 | 223 | 303 | 09/08 → 02/09 |
| Cayman S (H6 3.4L FI) | Lọc dầu | M 97.21 | 3387 | 217 | 295 | 2009 |
| Cayman S (H6 3.4L FI) | Lọc dầu | — | — | — | — | 2008 |
| Cayman S (H6 3.4L FI) | Lọc dầu | — | — | 217 | 295 | 2007 |
| Cayman S (H6 3.4L FI) | Lọc dầu | — | — | 217 | 295 | 2006 |
5.5 Porsche 911 (996)
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 Carrera (996) | Lọc dầu | M 96.01/02/04 | 3387 | 221 | 300 | 06/97 → 09/01 |
| 3.4 Carrera (996) | Lọc dầu | M 96.01S/M 96.02S | 3387 | 235 | 320 | 06/99 → 08/05 |
| 3.6 Carrera (996) | Lọc dầu | M 96.03 | 3600 | 235 | 320 | 09/01 → 08/05 |
| 3.6 Carrera (996) | Lọc dầu | M 96 Powerkit | 3600 | 254 | 345 | 05/02 → 08/05 |
| 3.6 Carrera (996) | Lọc dầu | M 96.03S | 3600 | 254 | 345 | 05/03 → 08/05 |
| 3.6 Carrera 2 (B6) | Lọc dầu | M 96.03 | 3600 | 235 | 320 | 01/01 → |
| 3.6 Carrera 4 (B6) | Lọc dầu | M 96.03 | 3600 | 235 | 320 | 01/01 → |
| 3.6 Carrera 4S (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/01 → 12/05 |
| 3.6 GT2 (996) | Lọc dầu | M 96.70S | 3600 | 340 | 462 | 02/01 → 10/03 |
| 3.6 GT2 (996) | Lọc dầu | M 96.70SL | 3600 | 355 | 483 | 10/03 → 08/05 |
| 3.6 GT3 (996) | Lọc dầu | M 96.76 | 3598 | 265 | 360 | 03/99 → 03/03 |
| 3.6 GT3 (996) | Lọc dầu | M 96.79 | 3598 | 280 | 381 | 02/03 → 08/05 |
| 3.6 Targa (V6) | Lọc dầu | — | — | — | — | 01/02 → 12/03 |
| 3.6 Turbo (996) | Lọc dầu | M 96.70 | 3600 | 309 | 420 | 03/00 → 08/05 |
| 3.6 Turbo (B6) | Lọc dầu | M 96.70 | 3600 | 309 | 420 | 01/00 → |
| 3.6 Turbo S (996) | Lọc dầu | M 96 | 3600 | 331 | 450 | 08/04 → |
| 3.6 Turbo S (996) | Lọc dầu | M 96.70E / Powerkit | 3600 | 331 | 450 | 01/03 → 05/06 |
5.6 Porsche 911 (997)
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 Carrera (997) | Lọc dầu | M 96.05 | 3596 | 239 | 325 | 07/04 → 06/08 |
| 3.6 Turbo (B6) | Lọc dầu | — | 3600 | 331 | 450 | 01/05 → |
| 3.6 Turbo (997) | Lọc dầu | M 97.70 | 3596 | 353 | 480 | 06/06 → 12/09 |
| 3.6 GT2 (997) | Lọc dầu | M 97.70S | 3596 | 390 | 530 | 09/07 → 12/12 |
| 3.6 GT2 RS (997/2) | Lọc dầu | M 97.70 | 3596 | 456 | 620 | 06/10 → 12/12 |
| 3.6 GT3 (997) | Lọc dầu | M 97.76 | 3596 | 305 | 415 | 04/06 → 03/09 |
| 3.8 Carrera 4S (997) | Lọc dầu | M 97.01 | 3824 | 280 | 381 | 07/04 → 12/08 |
| 3.8 Carrera S (997) | Lọc dầu | M 97.01 | 3824 | 261 | 355 | 07/04 → 06/08 |
| 3.8 GT3 (997/2) | Lọc dầu | M 97.77 | 3797 | 320 | 435 | 04/09 → 12/11 |
| 3.8 GT3 RS (997/2) | Lọc dầu | M 97.77-I004 | 3797 | 331 | 450 | 09/09 → 12/11 |
| 4.0 GT3 RS (997/2) | Lọc dầu | M 97.44 | 3996 | 368 | 500 | 06/11 → 12/12 |
5.7 Porsche 911 (991)
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Năm sản xuất |
|---|---|---|
| 3.6 GT2 (V6) | Lọc dầu | 01/08 → 12/11 |
| 3.6 GT3 RS (V6) | Lọc dầu | 01/08 → 12/08 |
| 3.8 Carrera GTS (V6) | Lọc dầu | 01/07 → 12/12 |
| 3.8 Carrera S (V6) | Lọc dầu | 01/05 → 12/14 |
| 3.8 Turbo S (V6) | Lọc dầu | 01/05 → 12/08 |
5.8 Porsche 918 Spyder
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Lọc dầu | M18.00 | 4593 | 652 | 886 | 11/13 → |
| 918 Spyder (V8 4.6L FI) | Lọc dầu | M18.00 | 4593 | 652 | 886 | 2014 |
| 918 Spyder (V8 4.6L FI) | Lọc dầu | M18.00 | 4593 | 652 | 886 | 2015 |
6. Hướng dẫn kiểm tra và thay thế HU719/5X
6.1 Kiểm tra lõi lọc dầu
Kiểm tra lõi lọc khi thay dầu hoặc thực hiện bảo dưỡng định kỳ. Quan sát tình trạng vật liệu lọc sau khi tháo khỏi cốc lọc.
Nếu lõi lọc chứa nhiều cặn bẩn, cần thay thế bằng lõi lọc mới. Đồng thời, kiểm tra lõi có bị biến dạng hoặc hư hỏng hay không.
Kiểm tra cốc lọc, nắp lọc và các bề mặt tiếp xúc. Đảm bảo các vị trí làm kín không có cặn bẩn hoặc dầu cũ.
6.2 Chuẩn bị trước khi thay thế
Đỗ xe trên bề mặt bằng phẳng và tắt động cơ trước khi thực hiện. Chờ động cơ giảm nhiệt để hạn chế nguy cơ bỏng.
Chuẩn bị lõi lọc dầu HU719/5X mới và gioăng O-ring mới đi kèm. Chuẩn bị dụng cụ tháo cốc lọc và khay chứa dầu.
6.3 Xả dầu và tháo lõi lọc cũ
Đặt khay chứa dầu bên dưới khu vực xả dầu động cơ. Xả dầu tại đáy các-te theo đúng quy trình của nhà sản xuất xe.
Trước khi tháo nắp cốc lọc, cần bảo đảm áp suất trong hệ thống đã được giải phóng. Sau đó, dùng dụng cụ phù hợp để tháo nắp cốc lọc.
Lấy lõi lọc cũ ra khỏi cốc lọc. Để dầu còn lại trong cốc chảy hết vào khay chứa.
6.4 Vệ sinh và kiểm tra cốc lọc
Làm sạch bên trong cốc lọc và khu vực tiếp xúc với gioăng. Không để cặn bẩn bám trên bề mặt làm kín.
Kiểm tra nắp cốc, ren và vị trí lắp O-ring. Nếu phát hiện nứt, hỏng hoặc biến dạng, cần xử lý trước khi lắp lại.
6.5 Lắp lõi lọc HU719/5X mới
Đặt lõi HU719/5X mới vào đúng vị trí trong cốc lọc. Đảm bảo lõi được lắp đúng chiều theo kết cấu của bộ lọc.
Tháo O-ring cũ khỏi nắp cốc lọc và thay bằng gioăng mới đi kèm sản phẩm. Không tái sử dụng gioăng cũ sau khi thay lõi lọc.
Bôi một lớp dầu động cơ sạch lên O-ring mới. Thao tác này giúp hạn chế xoắn hoặc hư hỏng gioăng khi lắp nắp lọc.
Lắp nắp cốc lọc vào đúng vị trí và vặn bằng tay trước. Sau đó, dùng dụng cụ phù hợp để siết nắp.
6.6 Siết nắp cốc lọc
Siết nắp cốc lọc theo mô-men do nhà sản xuất xe quy định. Với các ứng dụng sử dụng quy định 25 Nm, cần dùng cờ-lê lực để kiểm soát chính xác.
Không siết quá lực quy định vì có thể làm hỏng ren, nắp lọc hoặc bộ phận làm kín.
6.7 Kiểm tra sau khi thay
Lắp lại nút xả dầu và bổ sung dầu động cơ đúng chủng loại. Đảm bảo mức dầu nằm trong phạm vi quy định của xe.
Khởi động động cơ trong thời gian ngắn rồi kiểm tra khu vực cốc lọc. Quan sát kỹ vị trí nắp lọc và O-ring để phát hiện rò rỉ.
Tắt động cơ và chờ vài phút trước khi kiểm tra lại mức dầu. Bổ sung dầu nếu mức dầu chưa đạt yêu cầu.
Nếu phát hiện rò rỉ dầu, cần tắt động cơ và kiểm tra lại vị trí lắp lõi cùng O-ring. Không tiếp tục vận hành khi hệ thống lọc dầu bị rò rỉ.
✅Đại lý ủy quyền chính thức của MANN tại Việt Nam
☎Hotline: 0904481072 / 0898983096 (Hanoi)
0901724869/ 0903898380 (HCM)
Office: 18, 445/50, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi
Warehouse 1: Phu Minh Industrial Park, Ha Noi
Warehouse 2: Thuan An, Binh Duong, Ho Chi Minh
Warehouse 3: Da Nang Industrial Park, Da Nang
📧 Email: sales@sav-united.com
cs@sav-united.com



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.