Mô tả
MỤC LỤC
Toggle1. Tổng quan HU8001X
MANN-FILTER HU8001X là lọc dầu động cơ dành cho nhiều dòng xe châu Âu. Sản phẩm hỗ trợ loại bỏ tạp chất phát sinh trong quá trình động cơ vận hành. Khả năng lọc ổn định giúp duy trì độ sạch cần thiết cho dầu động cơ.
Vật liệu lọc được thiết kế phù hợp với yêu cầu của hệ thống bôi trơn. Cấu tạo sản phẩm hướng đến khả năng làm việc ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Lọc dầu cũng góp phần hạn chế các tạp chất tiếp xúc với những chi tiết bên trong động cơ.
HU8001X được sử dụng trên nhiều dòng xe thuộc thương hiệu Audi và Volkswagen. Sản phẩm phù hợp cho nhu cầu thay thế lọc dầu trong quá trình bảo dưỡng định kỳ. Việc lựa chọn đúng mã lọc giúp đảm bảo khả năng tương thích với hệ thống dầu động cơ.
2. Cấu tạo HU8001X
2.1 Vật liệu lọc
MANN-FILTER HU8001X sử dụng vật liệu lọc chuyên dụng để giữ lại tạp chất trong dầu động cơ. Phần lõi có chiều cao 199 mm, phù hợp với kết cấu của cụm lọc dầu tương ứng. Vật liệu lọc hỗ trợ duy trì độ sạch của dầu trong quá trình động cơ hoạt động.
2.2 Kết cấu lõi lọc
Lõi lọc có đường kính ngoài 69 mm và đường kính trong 29 mm tại vị trí chính. Một phần kết cấu khác có đường kính ngoài 76 mm và đường kính trong 28 mm. Các kích thước này giúp lõi lọc phù hợp với vị trí lắp đặt được thiết kế.
2.3 Miếng đệm làm kín
HU8001X được trang bị miếng đệm nhằm hỗ trợ làm kín tại vị trí lắp đặt. Bộ phận này giúp hạn chế rò rỉ dầu và duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng. Mã GTIN 4011558005672 hỗ trợ nhận diện sản phẩm khi đối chiếu và thay thế.
3. Ưu điểm của HU8001X
3.1 Khả năng lọc ổn định
MANN-FILTER HU8001X hỗ trợ loại bỏ tạp chất trong dầu, giúp duy trì độ sạch cần thiết cho động cơ. Khả năng lọc ổn định góp phần hạn chế tác động của cặn bẩn đến các chi tiết bên trong.
3.2 Hỗ trợ bảo vệ động cơ
Sản phẩm giúp giảm lượng tạp chất lưu thông cùng dầu trong hệ thống bôi trơn. Nhờ đó, các chi tiết động cơ được hỗ trợ bảo vệ tốt hơn trong quá trình vận hành.
3.3 Thiết kế phù hợp ứng dụng
HU8001X được thiết kế theo yêu cầu của các hệ thống lọc dầu tương ứng. Kích thước và kết cấu phù hợp giúp sản phẩm thuận tiện khi thay thế trong quá trình bảo dưỡng.
3.4 Khả năng làm kín tốt
Sản phẩm được trang bị miếng đệm hỗ trợ làm kín tại vị trí lắp đặt. Thiết kế này giúp hạn chế rò rỉ dầu và duy trì sự ổn định khi vận hành.
3.5 Phù hợp bảo dưỡng định kỳ
HU8001X là lựa chọn phù hợp khi cần thay thế lõi lọc dầu theo chu kỳ bảo dưỡng. Sản phẩm giúp duy trì hiệu quả làm việc ổn định cho hệ thống bôi trơn.
4. Nguyên lý hoạt động của HU8001X

4.1 Dầu đi vào bộ lọc
Khi động cơ hoạt động, bơm dầu đưa dầu qua hệ thống bôi trơn. Dòng dầu chứa các tạp chất được dẫn đến bộ lọc để bắt đầu quá trình làm sạch.
4.2 Tạp chất được giữ lại
Dầu đi qua vật liệu lọc bên trong HU8001X. Các hạt bụi, cặn bẩn và tạp chất được giữ lại trên vật liệu lọc. Dầu sau khi được lọc tiếp tục di chuyển qua hệ thống bôi trơn.
4.3 Dầu sạch tiếp tục lưu thông
Sau quá trình lọc, dầu được đưa đến các chi tiết cần bôi trơn trong động cơ. Dòng dầu sạch giúp hỗ trợ giảm ma sát và hạn chế tác động của tạp chất.
4.4 Bộ lọc duy trì quá trình lọc
Trong thời gian sử dụng, vật liệu lọc tiếp tục giữ lại tạp chất phát sinh trong dầu. Khi bộ lọc đạt đến chu kỳ thay thế, cần thay lõi mới để duy trì hiệu quả lọc.
5. Ứng dụng của lọc dầu MANN-FILTER HU8001X
5.1 Ô tô du lịch
AUDI
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 + Cabriolet (8E/8H B6+B7) | 2.7 TDI V6 | BPP | — | 132 | 180 | 11/05 → 09/08 |
| A4 + Cabriolet (8E/8H B6+B7) | 2.7 TDI V6 | BSG | 2698 | 120 | 163 | 11/05 → 06/08 |
| A4 + Cabriolet (8E/8H B6+B7) | 3.0 TDI V6 | BKN | 2967 | 150 | 204 | 11/04 → 06/08 |
| A4 + Cabriolet (8E/8H B6+B7) | 3.0 TDI V6 | ASB | 2967 | 171 | 232 | 11/05 → 09/08 |
| A4 (8K B8) | 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 2698 | 120 | 163 | 11/07 → 03/12 |
| A4 (8K B8) | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 2698 | 140 | 190 | 11/07 → 03/12 |
| A4 (8K B8) | 3.0 TDI | CAPA, CCLA, CCWA | 2967 | 176 | 240 | 11/07 → 03/12 |
| A4 (8K B8) | 3.0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 211 | 06/08 → 03/12 |
| A4 (8K B8) | 3.0 TDI V6 | ASB | 2967 | 171 | 232 | 04/09 → 04/15 |
| A5 + Cabriolet (8T, 8F) | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 2698 | 140 | 190 | 06/07 → 03/12 |
| A5 + Cabriolet (8T, 8F) | 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 2698 | 120 | 163 | 06/07 → 03/12 |
| A5 + Cabriolet (8T, 8F) | 3.0 TDI | CAPA, CCWA | 2967 | 176 | 240 | 06/07 → 03/12 |
| A5 + Cabriolet (8T, 8F) | 3.0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 211 | 04/08 → 05/10 |
| A6 (4F/C6) | 2.7 TDI V6 | CANA, CANC | 2698 | 140 | 190 | 10/08 → 09/11 |
| A6 (4F/C6) | 2.7 TDI V6 | BSG, CANB, CAND | 2698 | 120 | 163 | 11/04 → 09/11 |
| A6 (4F/C6) | 2.7 TDI V6 | BPP | 2698 | 132 | 180 | 11/04 → 10/08 |
| A6 (4F/C6) | 3.0 TDI V6 | ASB | 2967 | 171 | 233 | 05/06 → 10/08 |
| A6 (4F/C6) | 3.0 TDI V6 | BNG, CDYB | 2967 | 155 | 211 | 04/04 → 09/11 |
| A6 (4F/C6) | 3.0 TDI V6 | CDYA, CDYC | 2967 | 176 | 239 | 10/08 → 09/11 |
| A6L (C6) | 2.7T TDI | CANA | 2698 | 140 | 190 | 08/09 → 12/12 |
VW (VOLKSWAGEN)
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaeton | 3.0 TDI V6 (3D2) | CARA | 2967 | 171 | 232 | 06/07 → 11/08 |
| Phaeton | 3.0 TDI V6 (3D2) | CEXB | 2967 | 180 | 245 | 12/13 → 03/16 |
| Phaeton | 3.0 TDI V6 (3D2) | CARB, CEXA | 2967 | 176 | 240 | 05/07 → 03/16 |
5.2 Sedan và xe hạng sang
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 (4E) | 3.0 V6 TDI | ASB, BNG | 2976 | 171 | 233 | 09/03 → 03/10 |
| A8 (4E) | 4.2 TDI | BMC, BVN | 4134 | 240 | 326 | 07/05 → 03/10 |
| A8 (4H) | 4.2 TDI (4H) | CDSB | 4134 | 258 | 350 | 03/10 → 04/14 |
| A8 (4H) | 4.2 TDI (4H) | CTEC | 4134 | 283 | 385 | 10/13 → 01/18 |
5.3 SUV
AUDI
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 (8R) | 3.0 TDI quattro (8R) | CCWB | 2967 | 155 | 211 | 11/08 → 09/12 |
| Q5 (8R) | 3.0 TDI quattro (8R) | CCWA | 2967 | 176 | 240 | 11/08 → 05/17 |
| Q7 (4L) | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | CASA, CCMA, CJGA, CNRB | 2967 | 176 | 240 | 11/07 → 08/15 |
| Q7 (4L) | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | BUN, CASB | 2967 | 155 | 211 | 03/06 → 07/10 |
| Q7 (4L) | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | CATA | 2967 | 165 | 224 | 06/09 → 05/12 |
| Q7 (4L) | 4.2 TDI V8 quattro (4L) | BTR | 4134 | 240 | 326 | 03/07 → 05/09 |
| Q7 (4L) | 4.2 TDI V8 quattro (4L) | CCFA, CCFC | 4134 | 250 | 340 | 06/09 → 08/15 |
| Q7 (4L) | 6.0 TDI V12 quattro (4L) | CCGA | 5934 | 368 | 500 | 10/08 → 05/14 |
AUDI (USA)
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 | Q7 (V6 3.0L FI Turbo Diesel 24V) | CATA | 2967 | 165 | 225 | 2012 |
| Q7 | Q7 (V6 3.0L FI Turbo Diesel) | CATA | 2967 | — | — | 2011 |
| Q7 TDI | Q7 TDI (V6 3.0L FI Turbo Diesel) | CASA | — | 165 | 225 | 2010 |
| Q7 TDI | Q7 TDI (V6 3.0L TDI) | CATA | 2967 | 165 | 225 | 2009 |
PORSCHE
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne I (9PA) | 3.0 V6 Turbodiesel | M05.9D | 2967 | 176 | 240 | 02/09 → 05/10 |
| Cayenne II (92A) | 3.0 V6 Diesel | M05.9E, MCN.RB | 2976 | 176 | 239 | 05/10 → |
| Cayenne II (92A) | 4.2 S V8 Diesel | MCU.DC | 4134 | 283 | 385 | 10/14 → |
| Cayenne II (92A) | 4.2 V8 Diesel | MCU.DB | 4134 | 285 | 387 | 11/12 → |
VW (VOLKSWAGEN)
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touareg I (7L) | 3.0 (V6) | CNRB, CASA, CASD, CATA, CRCA | 2967 | 163 | 225 | 01/09 → 12/12 |
| Touareg I (7L) | 3.0 TDI V6 | BKS, CATA | — | 165 | 225 | 11/04 → 04/10 |
| Touareg I (7L) | 3.0 TDI V6 | BUN, CASB | — | 155 | 211 | 04/06 → 04/10 |
| Touareg I (7L) | 3.0 TDI V6 | CARA, CASA, CASC | — | 176 | 240 | 11/07 → 04/10 |
| Touareg II (7P) | 3.0 TDI (7P) | CASA, CNRB | 2967 | 176 | 240 | 04/10 → 03/18 |
| Touareg II (7P) | 3.0 TDI (7P) | CASD, CJMA, CVWA | 2967 | 150 | 204 | 11/10 → 03/18 |
| Touareg II (7P) | 3.0 TDI (7P) | CATA | 2967 | 165 | 224 | 09/10 → 03/18 |
| Touareg II (7P) | 4.2 TDI (7P) | CKDA | 4134 | 250 | 340 | 04/10 → 03/18 |
VW (VOLKSWAGEN) (USA)
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touareg | Touareg TDI (V6 3.0L FI Turbo Diesel) | CNRB | 2967 | 179 | 240 | 2013 |
| Touareg | Touareg (V6 3.0L FI Turbo Diesel) | CGRA, CATA | 2967 | 163 | 225 | 2012 |
| Touareg | Touareg (V6 3.0L FI Turbo Diesel) | — | — | 163 | 225 | 2011 |
| Touareg | Touareg (V6 3.0L FI Turbo Diesel) | — | — | 163 | 221 | 2010 |
| Touareg | Touareg (V6 3.0L FI Turbo Diesel) | CATA | 2967 | — | — | 2009 |
5.4 Xe đa dụng và crossover
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allroad II (4FH) | 2.7 TDI V6 | BSG, CAND | 2698 | 120 | 163 | 05/06 → 09/11 |
| Allroad II (4FH) | 2.7 TDI V6 | CANC | 2698 | 140 | 190 | 10/08 → 09/11 |
| Allroad II (4FH) | 2.7 TDI V6 | BPP | 2698 | 132 | 180 | 05/06 → 10/08 |
| Allroad II (4FH) | 3.0 TDI V6 | CDYA, CDYC | 2967 | 176 | 239 | 10/08 → 09/11 |
| Allroad II (4FH) | 3.0 TDI V6 | ASB | 2967 | 171 | 232 | 05/06 → 10/08 |
| Allroad II (4FH) | 3.0 TDI V6 | BNG, CDYB | 2967 | 155 | 211 | 05/06 → 09/11 |
5.5 Động cơ hàng hải
| Dòng động cơ | Mẫu sản phẩm | ccm | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 | TDI 225-6 (BSP) | 2967 | 165 | 224 | 02/06 → |
| 3.0 TDI V6 | TDI 265-6 (CEZA) | 2967 | 195 | 265 | 12/07 → |
| 4.2 TDI V8 | TDI 350-8 (CEZA) | 4134 | 257 | 350 | 02/09 → |
6. Hướng dẫn kiểm tra và thay thế HU8001X
6.1 Kiểm tra lọc dầu
Trước khi thay, kiểm tra lịch bảo dưỡng theo từng dòng xe và động cơ. HU8001X là lõi lọc dầu dạng rời, được lắp bên trong cụm cốc hoặc vỏ lọc chuyên dụng. Kiểm tra khu vực quanh vỏ lọc để phát hiện dấu hiệu rò rỉ dầu. Quan sát lõi lọc và gioăng làm kín để phát hiện tình trạng chai cứng, biến dạng hoặc hư hỏng.
Nếu lõi lọc bám nhiều cặn bẩn hoặc có dấu hiệu biến dạng, nên thay mới. Không tiếp tục sử dụng lõi lọc đã quá thời hạn bảo dưỡng. Việc kiểm tra nên được thực hiện đồng thời với mỗi lần bảo dưỡng dầu động cơ.
6.2 Chuẩn bị thay thế
Đỗ xe trên bề mặt bằng phẳng và tắt động cơ hoàn toàn. Chờ động cơ nguội đến mức an toàn trước khi thao tác. Chuẩn bị khay hứng dầu, dụng cụ tháo nắp cốc lọc, lõi HU8001X mới và gioăng làm kín phù hợp.
Đối chiếu mã HU8001X với động cơ trước khi lắp đặt. Làm sạch khu vực xung quanh cụm lọc để hạn chế bụi bẩn lọt vào hệ thống dầu. Chuẩn bị đầy đủ dầu động cơ đúng tiêu chuẩn và dung tích theo từng mẫu xe.
6.3 Tháo lõi lọc cũ
Đặt khay hứng dưới vị trí xả dầu của động cơ. Xả dầu động cơ theo đúng quy trình của từng mẫu xe. Sau đó tháo nắp cốc lọc dầu bằng dụng cụ phù hợp và rút lõi HU8001X cũ khỏi cụm lọc.
Kiểm tra lõi cũ sau khi tháo để phát hiện cặn bẩn hoặc dấu hiệu bất thường. Làm sạch phần tiếp xúc giữa nắp và cốc lọc trước khi lắp lõi mới. Không để bụi hoặc dị vật rơi vào bên trong đường dầu.
6.4 Lắp lõi lọc mới
Đặt HU8001X mới đúng vị trí và đúng chiều trong cụm lọc dầu. Không ép hoặc xoắn lõi trong quá trình lắp đặt. Kiểm tra lõi đã nằm đúng khớp trước khi lắp lại nắp cốc lọc.
Thay gioăng mới nếu thiết kế cụm lọc yêu cầu thay gioăng. Bôi một lớp dầu động cơ sạch lên gioăng trước khi lắp. Đặt gioăng đúng rãnh, tránh làm gioăng bị xoắn hoặc gấp mép.
Lắp nắp cốc lọc và siết theo mô-men được nhà sản xuất quy định. Không siết quá lực vì có thể gây hư hỏng nắp, ren hoặc gioăng. Không áp dụng một giá trị mô-men chung cho tất cả các mẫu xe sử dụng HU8001X.
6.5 Châm dầu và kiểm tra sau thay thế
Đóng nút xả dầu và châm dầu động cơ đúng tiêu chuẩn. Lượng dầu cần châm phải tuân theo thông số của từng động cơ. Không nên chỉ dựa vào dung tích ghi trên chai dầu.
Khởi động động cơ trong thời gian ngắn để dầu tuần hoàn qua hệ thống. Tắt động cơ và kiểm tra khu vực quanh cụm lọc để phát hiện rò rỉ. Nếu không có dấu hiệu bất thường, chờ vài phút rồi kiểm tra lại mức dầu.
Với xe sử dụng que thăm dầu, kiểm tra mức dầu theo vạch quy định. Với xe không có que thăm, thực hiện kiểm tra bằng hệ thống điện tử theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bổ sung dầu nếu mức dầu chưa đạt yêu cầu.
6.6 Lưu ý kỹ thuật
HU8001X là lõi lọc dạng rời nên phải lắp đúng vị trí trong cụm vỏ lọc. Không tái sử dụng lõi lọc đã tháo khỏi động cơ. Không sử dụng lại gioăng cũ nếu nhà sản xuất yêu cầu thay mới.
Mô-men siết nắp lọc phải tuân thủ tài liệu kỹ thuật của từng động cơ. Quy trình tháo và lắp có thể khác nhau giữa Audi, Porsche và Volkswagen. Khi có khác biệt, ưu tiên tài liệu sửa chữa và bảo dưỡng chính thức của từng mẫu xe.
✅Đại lý ủy quyền chính thức của MANN tại Việt Nam
☎Hotline: 0904481072 / 0898983096 (Hanoi)
0901724869/ 0903898380 (HCM)
Office: 18, 445/50, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi
Warehouse 1: Phu Minh Industrial Park, Ha Noi
Warehouse 2: Thuan An, Binh Duong, Ho Chi Minh
Warehouse 3: Da Nang Industrial Park, Da Nang
📧 Email: sales@sav-united.com
cs@sav-united.com




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.