Mô tả
MỤC LỤC
Toggle1. Tổng quan WK940/5
MANN-FILTER WK940/5 là bộ lọc nhiên liệu được thiết kế để hỗ trợ hệ thống nhiên liệu vận hành ổn định. Sản phẩm giúp giữ lại bụi bẩn và các tạp chất có thể xuất hiện trong nhiên liệu. Nhờ đó, bộ lọc góp phần hạn chế nguy cơ tạp chất đi vào các bộ phận quan trọng.
Bộ lọc phù hợp với nhiều loại động cơ và thiết bị sử dụng nhiên liệu Diesel. Sản phẩm được ứng dụng trong các lĩnh vực như xe thương mại, máy công trình và thiết bị công nghiệp. Khi sử dụng đúng ứng dụng, MANN-FILTER WK940/5 hỗ trợ duy trì nguồn nhiên liệu sạch hơn trong quá trình vận hành.
Việc kiểm tra và thay thế bộ lọc đúng thời điểm giúp hệ thống nhiên liệu hoạt động ổn định hơn. Đồng thời, bảo dưỡng phù hợp còn góp phần hạn chế ảnh hưởng của tạp chất đến các bộ phận liên quan. MANN-FILTER WK940/5 là lựa chọn phù hợp khi cần thay thế bộ lọc nhiên liệu tương thích cho thiết bị.
2. Cấu tạo WK940/5
2.1 Vỏ lọc
Vỏ lọc bao bọc và bảo vệ các bộ phận bên trong, đồng thời tạo kết cấu chắc chắn cho cụm lọc. WK940/5 có đường kính ngoài khoảng 93 mm và chiều cao khoảng 142 mm, phù hợp với thiết kế lắp đặt của sản phẩm.
2.2 Vật liệu lọc
Vật liệu lọc là bộ phận trực tiếp giữ lại bụi bẩn và tạp chất trong nhiên liệu. Nhiên liệu được dẫn qua lớp lọc trước khi tiếp tục đi đến các bộ phận phía sau của hệ thống.
2.3 Đầu kết nối
Đầu kết nối tạo vị trí liên kết giữa bộ lọc và đường nhiên liệu trên thiết bị. Sản phẩm sử dụng cỡ ren M16x1.5, giúp kết nối với cụm lắp đặt tương thích.
2.4 Gioăng làm kín
Gioăng làm kín nằm tại khu vực tiếp xúc giữa bộ lọc và cụm lắp đặt. Kích thước miếng đệm có đường kính trong khoảng 62 mm và đường kính ngoài khoảng 71 mm.
2.5 Kết cấu lắp đặt
Các bộ phận được kết hợp thành một cụm lọc kín, hỗ trợ quá trình lưu thông nhiên liệu ổn định. Khi lắp đặt WK940/5, cần đảm bảo đúng kích thước kết nối và tình trạng gioăng làm kín.
3. Ưu điểm của WK940/5
3.1 Khả năng lọc nhiên liệu hiệu quả
MANN-FILTER WK940/5 được thiết kế để loại bỏ các hạt bụi bẩn và tạp chất không mong muốn trong nhiên liệu. Khả năng tách cao giúp hỗ trợ nguồn nhiên liệu sạch hơn trong quá trình vận hành động cơ.
3.2 Hỗ trợ bảo vệ hệ thống nhiên liệu
Việc hạn chế tạp chất đi vào hệ thống góp phần giảm nguy cơ ảnh hưởng đến các bộ phận liên quan. Đây là yếu tố quan trọng đối với những thiết bị sử dụng nhiên liệu Diesel trong điều kiện làm việc thường xuyên.
3.3 Khả năng làm kín tốt
MANN-FILTER nhấn mạnh khả năng tách và làm kín cao của dòng lọc nhiên liệu này. Thiết kế làm kín phù hợp giúp hỗ trợ độ tin cậy của hệ thống trong suốt khoảng thời gian bảo dưỡng.
3.4 Ứng dụng đa dạng
WK940/5 được MANN-FILTER liệt kê cho nhiều ứng dụng thuộc động cơ, xe thương mại và máy công trình. Một số ứng dụng gồm động cơ DEUTZ, Ford Cargo và máy công trình Hyundai.
3.5 Chất lượng từ MANN-FILTER
MANN-FILTER là thương hiệu chuyên về các giải pháp lọc cho phương tiện và thiết bị công nghiệp. Sản phẩm được phát triển theo yêu cầu ứng dụng cụ thể, hướng đến khả năng bảo vệ và độ tin cậy trong vận hành.
3.6 Thiết kế phù hợp cho thay thế
WK940/5 có đường kính ngoài 93 mm, chiều cao 142 mm và sử dụng ren M16x1.5. Các thông số này giúp việc đối chiếu sản phẩm thay thế thuận tiện hơn trước khi lắp đặt.
4. Nguyên lý hoạt động của WK940/5
4.1 Nhiên liệu đi vào bộ lọc
Nhiên liệu Diesel từ đường cấp được đưa vào bên trong MANN-FILTER WK940/5 thông qua khu vực đầu vào của bộ lọc. Dòng nhiên liệu được phân phối đến khu vực vật liệu lọc để bắt đầu quá trình làm sạch.
4.2 Nhiên liệu đi qua vật liệu lọc
Khi nhiên liệu đi qua vật liệu lọc, các hạt bụi bẩn và tạp chất được giữ lại trên lớp lọc. MANN-FILTER cho biết WK940/5 được thiết kế nhằm loại bỏ các hạt gây hại khỏi nhiên liệu.
4.3 Tạp chất được giữ lại
Các tạp chất bị giữ lại trong vật liệu lọc thay vì tiếp tục đi theo dòng nhiên liệu. Quá trình này giúp hạn chế lượng bụi bẩn đi sâu hơn vào hệ thống nhiên liệu của động cơ.
4.4 Nhiên liệu sau lọc đi ra
Sau khi đi qua vật liệu lọc, nhiên liệu sạch hơn được tập trung về phía đầu ra của bộ lọc. Với thiết kế sử dụng ren M16x1.5, nhiên liệu tiếp tục được dẫn đến đường nhiên liệu của thiết bị.
4.5 Duy trì khả năng lọc
Trong quá trình sử dụng, vật liệu lọc tiếp tục giữ lại tạp chất phát sinh trong nhiên liệu. Khi lượng cặn tích tụ tăng, khả năng lưu thông có thể giảm, vì vậy cần kiểm tra và thay lọc theo lịch bảo dưỡng phù hợp.
4.6 Hỗ trợ bảo vệ hệ thống nhiên liệu
Quá trình lọc giúp giảm lượng tạp chất đi vào các bộ phận phía sau của hệ thống. Nhờ khả năng tách và làm kín được MANN-FILTER công bố, WK940/5 góp phần hỗ trợ độ tin cậy và khả năng bảo vệ trong thời gian sử dụng.
5. Ứng dụng của WK940/5
5.1 Máy công trình
| Thương hiệu | Dòng máy | Model | Động cơ | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|
| Atlas (Terex) | AB-Serie | 2002 D, 2002 HD | Deutz F6L413 | Từ 01/1976 |
| Atlas (Terex) | AB-Serie | 2502, 2502 B | Deutz F10L413 | Từ 01/1970 |
| Atlas (Terex) | AB04 | 2004, 2204 | Deutz F8/10L513 | Từ 01/1980 |
| Bomag | BC-Serie | 601 RB, 601 RC, 601 RS | Deutz BF6L513 | – |
| Hyundai Construction | HL-Serie | 17, 740-3, 740TM-3 | Cummins 6BT5.9/B5.9-C | – |
| Hyundai Construction | HL-Serie | 750, 760 | Cummins 6BT5.9 | 01/1996–01/2003 |
| Hyundai Construction | HL-Serie | 760-3 | Cummins C8.3-C | – |
| Hyundai Construction | R/Robex-Serie | 130LC-3, 180NLC-3, 200W, 200W-3 | Cummins B3.9-C/6BT5.9 | – |
| Hyundai Construction | R/Robex-Serie | 210-3, 250LC-3, 250NLC-3 | Cummins 6BT5.9/B5.9-C | – |
| Hyundai Construction | R/Robex-Serie | 280, 280LC, 290-3, 290LC | Cummins 6CT8.3 | – |
| Hyundai Construction | R/Robex-Serie | 290LC-3, 290LC-3LR, 290NLC-3 | Cummins 6C8.3-C/6CT8.3 | – |
| Hyundai Construction | R/Robex-Serie | 290LC-7 | Cummins QSB5.9 | – |
| Hyundai Construction | R/Robex-Serie | 320-3, 320LC-3 | Cummins 6CTA8.3 | – |
| Liebherr | R/A900 | R961B | Deutz F8L413 | – |
| O&K | G-Serie | G16 | Deutz F8L413 | 01/1974–08/1987 |
| O&K | MH/RH-Serie | 20 PMS | Deutz BF6L513RC | Từ 01/1982 |
| O&K | MH/RH-Serie | 25 PMS | Deutz BF10L513 | Từ 01/1985 |
| O&K | MH/RH-Serie | 30 | Deutz F10L413F | Từ 10/1978 |
| O&K | MH/RH-Serie | 40 | Deutz BF12L413 | Từ 05/1976 |
| O&K | MH/RH-Serie | 40 C | Deutz BF10L513F | Từ 01/1985 |
| Poclain | 1000-Serie | 1000 EC, 1000 CA/CK/CL | Deutz BF12L413 | – |
| Poclain | 300-Serie | 300 CK, 300 CL | Deutz F12L413 | Từ 03/1976 |
| Poclain | 350-Serie | 350 CK | Deutz BF10L413 | Từ 01/1975 |
| Poclain | 400-Serie | 400 CK, 400 CL, 400 CX | Deutz BF12L413 | Từ 01/1976 |
| Poclain | 600-Serie | 600 CK, 600 CL, 610 Ser B | Deutz BF12L413 | – |
| Poclain | HC-Serie | HC300 | Deutz BF12L413 | – |
| Zettelmeyer | ZD-Serie | 3000F, 3000FA | Deutz | – |
| Zettelmeyer | ZL-Serie | 3001F | Deutz F10L413 | – |
| Zettelmeyer | ZL-Serie | 4001B, 5001B | Deutz F10L413F | – |
5.2 Thiết bị nâng hạ và máy chuyên dụng
| Thương hiệu | Dòng máy | Model | Động cơ | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|
| Demag Bagger | DF-Serie | DF150C | Deutz F8L413F | Từ 01/1976 |
| Demag Bagger | H-Serie | H31, H31LC | Deutz F6L413F | 01/1974–01/1988 |
| Demag Bagger | H-Serie | H40, H40LC | Deutz F8L413F | Từ 01/1985 |
| Demag Bagger | H-Serie | H41 | Deutz F8L413 | 01/1974–01/1988 |
| Demag Bagger | H-Serie | H51 | Deutz F10L413F | – |
| Demag Bagger | H-Serie | H56 | Deutz F8L413 | – |
| Demag Mobile Cranes | H/HC-Serie | 120, 320, 360 | Deutz F10L/F12L413 | – |
| Demag Mobile Cranes | TC-Serie | 1200, 280, 500 | Deutz F10L/F12L413 | – |
| Gottwald | AMK-Serie | AMK65, AMK75 | KHD-F10L/F12L413 | Đến 12/1979 |
| Gottwald | TMK-Serie | TMK65 | KHD-F8L413 | Đến 12/1980 |
| Grove | T-Serie | TM750E | Deutz F10L413F | – |
| Grove | T-Serie | TM80/88T | Deutz F12L413F | – |
| Grove | T-Serie | TM865E | Deutz F10L413F | – |
| JCB | 400-Serie | 456HT | Cummins 8.3L | – |
| Menck + Hambrock | M-Serie | 500H, 750H | Deutz F10L413 | – |
| Terex | 2000-Serie | 2366 | Deutz 8F6L-413FR | – |
| Weserhuette | HW-Serie | 250 | Deutz F10L413 | – |
5.3 Xe tải và xe thương mại
| Thương hiệu | Dòng xe | Model | Động cơ | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Cargo | 1317 | KHD-F6L413F | Từ 08/1982 |
| Ford | Cargo | 1320 FZ | KHD-F6L413F | Từ 08/1982 |
| Ford | Cargo | 1517 F | KHD-F6L413F | Từ 08/1982 |
| Ford | Cargo | 1520 FZ | KHD-F6L413F | 08/1982–12/1986 |
| Ford | Cargo | 1617 F | KHD-F6L413F | 04/1982–11/1987 |
| Ford | Cargo | 1620 FZ | KHD-F6L413F | Từ 04/1982 |
| Ford | Cargo | 2220 FZ | KHD-F6L413F | 10/1982–03/1984 |
| Ford | Cargo | 2420 FZ | KHD-F6L413F | Từ 10/1982 |
| Ford | Cargo | 2817 F | KHD-F6L413F | Từ 04/1982 |
| Ford | Cargo | 2820 S FZ | KHD-F6L413F | 12/1984–08/1987 |
| Ford | Cargo | 3020 FZ | KHD-F6L413F | Từ 04/1982 |
| Ford | Cargo | 3220 FZ | KHD-F6L413F | 04/1982–08/1987 |
| Iveco | P/PA-Serie | 260-23 AH | KHD-F8L413F | 03/1984–03/1989 |
| Iveco | P/PA-Serie | 260-32 AH | KHD-F10L413F | 01/1983–12/1985 |
| Iveco | P/PA-Serie | 330-25 AH | KHD-F8L413F | 07/1983–02/1985 |
| Iveco | T-Serie | 190-29 A | KHD-BF8L413F | 01/1983–12/1983 |
| Iveco | T-Serie | 190-32 AH | KHD-F10L413F | 01/1983–12/1985 |
| Iveco | T-Serie | 240-29 AP | KHD-BF8L413F | 01/1983–12/1983 |
| Iveco (Magirus) | 230 SH | 230 SH 110 | F8L413F | 10/1977–04/1980 |
| Iveco (Magirus) | 320 M | 320 M19 FL | F10L413F | 05/1978–07/1982 |
| Iveco (Magirus) | M-Serie | M270 D15 FL | F10L413 | 02/1973–12/1974 |
| Iveco (Magirus) | M-Serie | M310 D15 FLL/16FLL/22FLL | F10L413 | 09/1970–12/1974 |
| Iveco (Magirus) | M-Serie | M168 M14/16 | BF6L913 | 01/1975–12/1982 |
| Iveco (Magirus) | M-Serie | M270 D16 FK/22FAK/26FAK | F10L413 | 04/1976–06/1978 |
| Iveco (Magirus) | M-Serie | M310 D16 FK/FAK/19FAK/22 | F10L413 | 01/1975–10/1982 |
| Iveco (Magirus) | M-Serie | M340 D16 FL/22 FL | F12L413 | 01/1975–02/1977 |
| Neoplan (Neoman) | N-Serie | N416 SÜ | Deutz F8L513 | 09/1982–12/1993 |
| Steyr (MAN-Steyr) | S-Serie | 19S34, 22S34, 26S34, 32S34 | WD815.64/79 | 10/1987–06/1996 |
| Steyr (MAN-Steyr) | S-Serie | 19S37, 22S37, 26S37, 32S37 | WD815.66/76 | 10/1987–06/1996 |
| Steyr (MAN-Steyr) | S-Serie | 19S39 | WD815.66 | 05/1990–06/1996 |
| Steyr (MAN-Steyr) | S-Serie | 33S34 | WD815.67 | 10/1987–12/1996 |
| Steyr (MAN-Steyr) | S-Serie | 40S34 | WD815.67 | 01/1988–12/1996 |
| Steyr (MAN-Steyr) | S-Serie | 40S37 | WD815.66 | 01/1988–12/1996 |
5.4 Máy nông nghiệp
| Thương hiệu | Dòng máy | Model | Động cơ | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|
| AGCO | R-Serie | 60 | Deutz F8L513 | – |
| AGCO | R-Serie | 72 Gleaner Combine | Cummins | 01/1996–12/2002 |
| Claas | Jaguar | 80, 80 SF | Deutz F10L413 | 01/1975–05/1984 |
| Deutz-Fahr | Gigant | 400 | Deutz BF6M1015C | 01/1998 trở đi |
| Deutz-Fahr | M-Serie | M1620H | Deutz F8L413F | – |
| Deutz-Fahr | M-Serie | M36, M36.40 | Deutz BF6L913 | 01/1988–12/1993 |
| Deutz-Fahr | M-Serie | M36.40TS Hydro | Deutz BF6L913 | 01/1988–12/1993 |
| Deutz-Fahr | M/MD-Serie | M40/MD41/20 MD | Deutz BF6M1015 | – |
| Deutz-Fahr | M-Serie | M60 | Deutz F4L812D | – |
| Deutz-Fahr | MH-Serie | MH650 | Deutz F8L413 | – |
| Deutz-Fahr | SF-Serie | SFH3008, 3008A | Deutz F8L413F | – |
| Deutz-Fahr | SF-Serie | SFH4010, 4010A | Deutz F10L413F | – |
| Deutz-Fahr | TopLiner 4000 | 4080H, 4080HTS | Deutz F8L513 | 01/1991–12/1997 |
| Deutz-Fahr | TopLiner 4000 | 4090H | Deutz BF8L513 | 01/1991–12/1997 |
| Deutz-Fahr | TopLiner XL | 8XL | Deutz BF6M1015C V6 | 01/1997–12/2000 |
| Dynapac-Winget | GIGANT-Serie | GIGANT3000 | Deutz F10L413F | – |
| Fendt (AGCO) | 6000-Serie | 6300 | Deutz BF6M1015 | 11/1999 trở đi |
| Fendt (AGCO) | 6000-Serie | 6330 | Deutz BF6M1015C | 11/1999 trở đi |
| Fendt (AGCO) | 8000-Serie | 8300 | Deutz BF6M1015C V6 | 09/2001–12/2004 |
| Fendt (AGCO) | 8000-Serie | 8350 | Deutz BF6M1015C V6 | 09/2000–12/2004 |
| Mengele | SF-Serie | 4000 | Deutz | – |
| TAM | 260-Serie | 260A116M/P | TAM-F8L413F | Từ 09/1987 |
| TAM | 260-Serie | 260A117 | – | Từ 09/1989 |
| TAM | 260-Serie | 260A118M | – | Từ 09/1989 |
| TAM | 260-Serie | 260A119T | TAM-F8L513 | Từ 09/1985 |
| TAM | 260-Serie | 260A120T | TAM-F8L413F | Từ 09/1989 |
| TAM | 260-Serie | 260T22 B/BL/BK | TAM-F8L413F | Từ 09/1987 |
| TAM | 331-Serie | 331A119VT | KHD-BF8L513 | Từ 09/1989 |
5.5 Động cơ Diesel và thiết bị công nghiệp
| Thương hiệu | Dòng động cơ | Model | Động cơ | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|
| Deutz AG | 1015-Serie | BF6M1015C/M, BF8M1015C/M | Deutz 1015 | Từ 01/1990 |
| Deutz AG | 413-Serie | BF10L413, BF12L413F/FW | Deutz 413 | Theo model |
| Deutz AG | 413-Serie | BF6L413F/FR/FRC, BF8L413 | Deutz 413 | Theo model |
| Deutz AG | 413-Serie | F10L413F/FW, F12L413F/FW | Deutz 413 | Theo model |
| Deutz AG | 513-Serie | BF10L513, BF12L513, BF12L513C | Deutz 513 | Chủ yếu từ 01/1985 |
| Deutz AG | 513-Serie | BF6L513R/RC, BF8L513/LC | Deutz 513 | Chủ yếu từ 01/1985 |
| Deutz AG | 513-Serie | F10L513, F12L513 | Deutz 513 | Chủ yếu từ 01/1985 |
| El Detalle | AO-Serie | OA104 | MICRO1015 | – |
| Sullair | F-Serie | F230D, F230D10, F230D12 | Deutz F8L413V | – |
| Sullair | F-Serie | F230DN, F230DN10 | Deutz F8L413V | – |
| Sullair | F-Serie | F280D, F280D10, F280D12 | Deutz BF8L413 | – |
| MWM (Caterpillar) | 232-Serie | D232-12, D232-6, D232-8 | MWM | – |
| MWM (Caterpillar) | 232-Serie | TD/TBD232-12, TD232-6, TD232-8 | MWM | – |
| MWM (Caterpillar) | 234-Serie | TBD234-6 | MWM | – |
| MWM (Caterpillar) | 932-Serie | D932-6, D932-8 | MWM | – |
| MWM (Caterpillar) | 936-Serie | D936-12, D936-8 | MWM | – |
Lưu ý: Danh sách ứng dụng dùng để tham khảo khả năng tương thích của MANN-FILTER WK940/5. Khi thay thế thực tế, nên đối chiếu thêm mã lọc, động cơ, kích thước, cỡ ren và cụm lắp đặt của thiết bị.
6. Hướng dẫn kiểm tra và thay thế WK940/5
6.1 Hướng dẫn kiểm tra
Trước khi kiểm tra, tắt động cơ hoàn toàn và chờ các bộ phận liên quan nguội bớt. Đặt khay hứng bên dưới bộ lọc để kiểm soát nhiên liệu có thể rò rỉ.
Kiểm tra bên ngoài MANN-FILTER WK940/5 để phát hiện vết móp, nứt, ăn mòn hoặc biến dạng. Quan sát khu vực gioăng và chân ren để phát hiện dấu hiệu rò rỉ nhiên liệu.
Kiểm tra các đường ống và đầu nối xung quanh bộ lọc. Đảm bảo các vị trí kết nối không bị lỏng, nứt hoặc có dấu hiệu thấm nhiên liệu.
Nếu động cơ khó khởi động, hoạt động không ổn định hoặc giảm công suất, cần kiểm tra tình trạng bộ lọc. Các hiện tượng này cũng có thể liên quan đến những bộ phận khác trong hệ thống nhiên liệu.
6.2 Hướng dẫn thay thế
Bước 1: Chuẩn bị
Tắt động cơ và thực hiện quy trình khóa nguồn theo yêu cầu của thiết bị. Làm sạch khu vực quanh bộ lọc và chuẩn bị bộ lọc mới, dụng cụ tháo lọc cùng khay hứng.
Bước 2: Tháo bộ lọc cũ
Đặt khay hứng bên dưới bộ lọc trước khi tháo. Sử dụng dụng cụ phù hợp để tháo bộ lọc cũ, tránh làm hư hỏng ren hoặc cụm lắp đặt.
Bước 3: Kiểm tra bề mặt lắp
Sau khi tháo bộ lọc, kiểm tra bề mặt tiếp xúc và vị trí lắp đặt. Làm sạch bụi bẩn, cặn nhiên liệu và đảm bảo gioăng cũ đã được tháo hoàn toàn.
Bước 4: Kiểm tra bộ lọc mới
Đối chiếu mã WK940/5 với bộ lọc cần thay trước khi lắp. Kiểm tra gioăng làm kín, chân ren M16x1.5 và tình trạng tổng thể của sản phẩm.
Bước 5: Lắp bộ lọc mới
Đưa bộ lọc vào vị trí và vặn bằng tay để tránh chéo ren. Khi gioăng đã tiếp xúc đúng với bề mặt làm kín, siết theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị.
Bước 6: Kiểm tra sau khi thay
Kiểm tra lại các đầu nối và khu vực quanh bộ lọc. Khởi động động cơ theo đúng quy trình, sau đó quan sát khu vực lọc để đảm bảo không xuất hiện rò rỉ nhiên liệu.
Nếu hệ thống yêu cầu xả khí sau khi thay lọc, cần thực hiện đúng quy trình của từng loại động cơ. Không vận hành thiết bị nếu phát hiện rò rỉ hoặc bất thường sau khi thay thế.
6.3 Cảnh báo an toàn
Nhiên liệu Diesel dễ cháy và có thể gây kích ứng da hoặc mắt. Đảm bảo động cơ đã tắt hoàn toàn và các bộ phận liên quan nguội bớt trước khi thực hiện.
Luôn đeo găng tay và kính bảo hộ khi tháo hoặc thay bộ lọc. Thực hiện công việc tại khu vực thông thoáng và tránh xa nguồn lửa, nhiệt hoặc tia lửa điện.
Chuẩn bị khay hứng phù hợp để kiểm soát nhiên liệu rò rỉ trong quá trình tháo lọc. Không hút thuốc hoặc sử dụng thiết bị có khả năng tạo tia lửa gần khu vực làm việc.
Không để nhiên liệu tiếp xúc lâu với da và tránh để nhiên liệu bắn vào mắt. Nếu xảy ra sự cố, cần xử lý theo quy trình an toàn phù hợp.
✅Đại lý ủy quyền chính thức của MANN tại Việt Nam
☎Hotline: 0904481072 / 0898983096 (Hanoi)
0901724869/ 0903898380 (HCM)
Office: 18, 445/50, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi
Warehouse 1: Phu Minh Industrial Park, Ha Noi
Warehouse 2: Thuan An, Binh Duong, Ho Chi Minh
Warehouse 3: Da Nang Industrial Park, Da Nang
📧 Email: sales@sav-united.com
cs@sav-united.com




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.