Description
1. Tổng quan C30810/3
MANN-FILTER C30810/3 là lọc gió chính thuộc dòng Europiclon. Sản phẩm được thiết kế cho hệ thống lọc khí trên máy móc hạng nặng.
Lọc giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất trước khi không khí đi vào động cơ. Sản phẩm phù hợp với môi trường làm việc có nhiều bụi.
Khả năng giữ bụi tốt giúp hỗ trợ bảo vệ động cơ trong quá trình vận hành. Lọc cũng duy trì hiệu suất ổn định trong điều kiện làm việc khác nhau.
C30810/3 là phần tử lọc chính trong hệ thống lọc khí hai cấp. Sản phẩm được sử dụng kết hợp với lọc an toàn CF810.
Sự kết hợp này giúp tăng cường khả năng bảo vệ hệ thống nạp khí. Thiết kế chắc chắn giúp sản phẩm hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện.
MANN-FILTER C30810/3 phù hợp với máy nông nghiệp và máy công trình. Sản phẩm cũng được sử dụng trên nhiều thiết bị công nghiệp hoạt động trong môi trường nhiều bụi.
2. Cấu tạo C30810/3
2.1 Hình dáng và kết cấu tổng thể
C30810/3 là phần tử lọc gió chính dùng trong cụm lọc khí Europiclon. Sản phẩm không bao gồm vỏ bầu lọc bên ngoài. Phần tử lọc có dạng hình trụ, phù hợp với vị trí lắp đặt bên trong housing.
Kích thước của phần tử lọc gồm đường kính ngoài 298 mm, đường kính trong 205 mm và chiều cao 594 mm. Các kích thước này giúp xác định khả năng tương thích khi thay thế lõi lọc.
2.2 Vật liệu lọc
Phần tử lọc sử dụng vật liệu lọc chuyên dụng của MANN-FILTER. Vật liệu giúp giữ lại bụi bẩn trước khi không khí đi vào động cơ.
2.3 Các nếp gấp lọc
Vật liệu lọc được tạo thành nhiều nếp gấp liên tục trên phần tử. Kết cấu này giúp tăng diện tích lọc và duy trì lưu lượng khí phù hợp.
2.4 Hệ thống lọc hai cấp
C30810/3 đóng vai trò lọc chính trong hệ thống lọc khí hai cấp. Sản phẩm được sử dụng cùng CF810 làm phần tử lọc an toàn.
2.5 Vị trí lắp đặt
C30810/3 được lắp bên trong bầu lọc của hệ thống Europiclon. Thiết kế phần tử thay thế giúp thuận tiện cho công tác bảo dưỡng và thay lọc.
3. Ưu điểm của C30810/3
3.1 Hiệu quả giữ bụi cao
C30810/3 được thiết kế để giữ lại bụi bẩn trong luồng không khí nạp. Khả năng giữ bụi phù hợp với các môi trường làm việc nhiều tạp chất.
3.2 Khả năng chịu tải bụi
Lọc thuộc dòng Europiclon, phù hợp với điều kiện vận hành có lượng bụi cao. Thiết kế này hỗ trợ duy trì hiệu quả lọc trong thời gian sử dụng.
3.3 Lưu lượng khí phù hợp
Kết cấu phần tử lọc giúp duy trì sức cản dòng khí ở mức phù hợp. Nhờ đó, động cơ có thể nhận đủ lượng không khí cần thiết.
3.4 Độ ổn định của nếp gấp
Các nếp gấp được thiết kế với độ ổn định cao trong quá trình vận hành. Kết cấu này giúp duy trì hình dạng và diện tích lọc của phần tử.
3.5 Hỗ trợ hệ thống lọc hai cấp
C30810/3 đảm nhiệm vai trò lọc chính trong hệ thống lọc hai cấp. Khi kết hợp với CF810, hệ thống có thêm lớp lọc an toàn.
3.6 Phù hợp nhiều thiết bị
Sản phẩm được sử dụng trên nhiều loại máy nông nghiệp và máy công trình. Ngoài ra, lọc còn phù hợp với một số thiết bị công nghiệp chuyên dụng.
4. Nguyên lý hoạt động của lọc gió MANN-FILTER C30810/3
4.1 Tiếp nhận không khí
Khi động cơ hoạt động, lực hút đưa không khí bên ngoài vào cụm bầu lọc. C30810/3 tiếp nhận luồng khí trước khi khí đi vào động cơ.
4.2 Giữ lại bụi bẩn và tạp chất
Luồng khí đi qua vật liệu lọc của C30810/3 từ phía ngoài vào bên trong. Cấu trúc vật liệu giúp giữ lại bụi bẩn và các tạp chất trong không khí.
4.3 Duy trì lưu lượng khí
Kết cấu nếp gấp giúp tạo diện tích lọc phù hợp cho phần tử lọc. Thiết kế này hỗ trợ duy trì lưu lượng khí ổn định trong quá trình vận hành.
4.4 Tăng cường khả năng bảo vệ
Sau phần tử lọc chính, hệ thống có thể sử dụng lọc an toàn CF810. Lọc an toàn giúp tăng cường khả năng bảo vệ hệ thống nạp khí.
4.5 Cung cấp khí cho động cơ
Không khí sau quá trình lọc tiếp tục đi vào hệ thống nạp của động cơ. Nguồn khí sạch hơn hỗ trợ quá trình đốt cháy và vận hành động cơ.
5. Ứng dụng của C30810/3
5.1 Máy nén khí và thiết bị khí nén
| Hãng | Dòng máy | Động cơ | Mẫu sản phẩm | Công suất |
|---|---|---|---|---|
| BOGE | S-Serie | — | 151 | 110 kW |
| BOGE | S-Serie | — | 180 | 132 kW |
| BOGE | S-Serie | — | 220 | 160 kW |
| BOGE | S-Serie | — | 271 | 200 kW |
| BOGE | S-Serie | — | 341 | 250 kW |
| BOGE | SF-Serie | — | 220 | 160 kW |
| BOGE | SL-Serie | — | 341 | 250 kW |
| BOGE | SL-Serie | — | 431 | 315 kW |
| BOGE | SL-Serie | — | 481 | 355 kW |
| BOGE | SLF-Serie | — | 221 | 160 kW |
| BOGE | SO-Serie | — | 100A, 100W | 75 kW |
| BOGE | SO-Serie | — | 125A, 125W | 90 kW |
| BOGE | SO-Serie | — | 150, 150-2, 151A, 151W | 110 kW |
| BOGE | SO-Serie | — | 180, 180-2, 181A, 181W | 132 kW |
| BOGE | SO-Serie | — | 200A, 200W | 145 kW |
| BOGE | SO-Serie | — | 220, 220-2 | 160 kW |
| BOGE | SO-Serie | — | 269, 269-2 | 200 kW |
| DOOSAN COMPRESSORS | 12-Serie | 6IRQ9AE | 12/235 | 224 kW |
| DOOSAN COMPRESSORS | 17-Serie | 6IRQ9AE | 17/235 | 254 kW |
| DOOSAN COMPRESSORS | 21-Serie | 6IRQ9AE | 21/215 | 254 kW |
| DOOSAN COMPRESSORS | 21-Serie | Cummins QSL 9 | 21/215 | — |
| DOOSAN COMPRESSORS | 9-Serie | 6IRQ9AE | 9/270 | 225 kW |
| DOOSAN COMPRESSORS | 9-Serie | 6IRQ9AE | 9/300 | 255 kW |
| DOOSAN COMPRESSORS | EMU-Serie | — | HP, LP | — |
| DOOSAN COMPRESSORS | P-Serie | — | 900 | — |
| SCHULZ | SRP-Serie | — | SRP 3200FLEX | — |
| INGERSOLL-RAND | EMU-Serie | — | EMU HP, EMU LP | — |
| INGERSOLL-RAND | P-Serie | — | P 900 | — |
| INGERSOLL-RAND | Portable-Serie | 6IRQ9AE | Portable 12/235, 17/235, 21/215, 9/270, 9/300 | — |
| INGERSOLL-RAND | Portable-Serie | Caterpillar 3306ATAAC | Portable 12/235, 9/230, 9/255, 9/300 | — |
| INGERSOLL-RAND | Portable-Serie | Cummins QSL 9 | Portable 21/215 | — |
| INGERSOLL-RAND | Portable-Serie | Cummins | Portable 9/270 | — |
| INGERSOLL-RAND | Portable-Serie | Deutz BF6M1013ECP | Portable 9/215 | — |
5.2 Máy gặt đập liên hợp và máy nông nghiệp
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Động cơ | Công suất |
|---|---|---|---|---|
| CLAAS | Lexion | 450 | Caterpillar C9 | 220 kW |
| CLAAS | Lexion | 460 | CAT C9 | 233 kW |
| CLAAS | Lexion | 460 Evolution | CAT C9 | 236 kW |
| CLAAS | Lexion | 470 | CAT C9 | 249 kW |
| CLAAS | Lexion | 480 / 480 MTS | CAT C12 | 317 kW |
| CLAAS | Lexion | 540 | CAT 3126 B | 210 kW |
| CLAAS | Lexion | 550 | CAT C9 | 236 kW |
| CLAAS | Lexion | 560 | CAT C10 | 250 kW |
| CLAAS | Lexion | 570 | CAT C12 | 273 kW |
| ROSTSELMASH | Acros-Serie | 535 | Cummins 6 CTA 8,3 | 191 kW |
| ROSTSELMASH | Acros-Serie | 540 | Cummins QSC 8,3 | 194 kW |
| ROSTSELMASH | Acros-Serie | 560 | Cummins QSC 8,3 | 206 kW |
| ROSTSELMASH | Acros-Serie | 580, 590 | Cummins | — |
| HOLMER | TERRA DOS | TERRA DOS T2 | MAN D2876 LE103 | 460 kW |
| HOLMER | TERRA DOS | TERRA DOS T3 | MAN D2876 LE123 | 383 kW |
| HOLMER | TERRA FELIS | Terra Felis 2 | MAN D0836LE401 | 250 kW |
| ROPA | euro-BunkerMaus | e-M3 | Daimler OM926LA | 220 kW |
| ROPA | euro-BunkerMaus | e-m5 | Daimler OM936LA | 260 kW |
| ROPA | euro-Maus | 3, 3 (ZTEC A001583), 4 | Daimler OM926LA | 220–240 kW |
| ROPA | euro-Maus | 5 | Daimler OM936LA | 260 kW |
| ROPA | euro-Tiger | V8-3 | Daimler OM502LA | 436 kW |
5.3 Máy công trình và thiết bị xử lý vật liệu
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Động cơ | Công suất |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 900 | 972 H | C13 ACERT | 214 kW |
| CATERPILLAR | 10-Serie | 16M | — | — |
| CATERPILLAR | Grader / Motor Graders | 14M | Cat C11 ACERT VHP | 193 kW |
| CATERPILLAR | Grader / Motor Graders | 16M | Cat C13 ACERT VHP | 218 kW |
| CATERPILLAR | Grader / Motor Graders | 24M | Cat C18 ACERT | 392 kW |
| LIEBHERR | LH | LH 120 | — | — |
| LIEBHERR | LH | LH 60–LH 80 | — | — |
| LIEBHERR | LH | LH 60 M Litronic | — | 179 kW |
| LIEBHERR | LH | LH 80 M Litronic | — | 230 kW |
| SENNEBOGEN | 800C-Serie | 870 C | Deutz TCD 2015 / CAT C11 | 268–300 kW |
| SENNEBOGEN | 800D-Serie | 835 D | Cummins QSB6.7-C260 | 194 kW |
| SENNEBOGEN | 800D-Serie | 840 D | Cummins QSB6.7-C260 | 194 kW |
| SENNEBOGEN | 800D-Serie | 850 D | Cummins QSM11-C360 | 268 kW |
| SENNEBOGEN | 800D-Serie | 860 D | Cummins QSM11-C360 | 268 kW |
| SENNEBOGEN | 800E-Serie | 850 E | Cummins QSM11-C360 | 268 kW |
| SENNEBOGEN | 800E-Serie | 860 E | Cummins QSM11-C360 | 242 kW |
| SENNEBOGEN | GREEN-LINE | 840 M / R | Cummins QSB6.7 Tier 3 | 194 kW |
| SENNEBOGEN | GREEN-LINE | 850 M / R | Caterpillar C9 | 242 kW |
| SENNEBOGEN | GREEN-LINE | 870 M / R | Deutz TCD2015V6-4V | 300 kW |
| MOXY (DOOSAN) | MT-Serie | MT26 | Scania DC9 | 234 kW |
| MOXY (DOOSAN) | MT-Serie | MT31 | Scania DC9 | 250 kW |
5.4 Cần cẩu di động và cần cẩu bánh xích
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Động cơ | Công suất |
|---|---|---|---|---|
| DEMAG MOBILE CRANES | AC-Serie | AC 100 | MB OM 502 LA | 350 kW |
| DEMAG MOBILE CRANES | AC-Serie | AC 50-1 | MB OM 926 LA | 240 kW |
| GROVE | G-Serie | GMK 3050 (Megatrak) | MB OM 501 LA | 260 kW |
| GROVE | G-Serie | GMK 4075 | MB OM 501 LA | 315 kW |
| GROVE | G-Serie | GMK 5100 | MB OM 502 LA | 350 kW |
| LIEBHERR-MOBILKRANE | LTL-Serie | LTL 1160 | D 9408 TI-E | 420 kW |
| LIEBHERR-MOBILKRANE | LTM-Serie | LTM 1030/2 | DC OM 906 LA | 205 kW |
| LIEBHERR-MOBILKRANE | LTM-Serie | LTM 1160/2 | D 9408 TI-E | 400 kW |
| SENNEBOGEN | 5000-Serie | 5500 | Caterpillar C9 Tier 3A | 260 kW |
| SENNEBOGEN | 7000-Serie | 7700 | Caterpillar C11 Tier 3A | 313 kW |
5.5 Máy phay đường và thiết bị xây dựng
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Động cơ | Công suất |
|---|---|---|---|---|
| WIRTGEN | W-Serie | 100 CF | — | — |
| WIRTGEN | W-Serie | 100 CFI | Cummins QSL 9 Tier4F | 257 kW |
| WIRTGEN | W-Serie | 100 F / 120 F / 130 F | — | — |
| WIRTGEN | W-Serie | 120 CFI | Cummins QSL 9 Tier4F | 257 kW |
| WIRTGEN | W-Serie | 130 CFI | Cummins QSL 9 Tier4F | 257 kW |
| WIRTGEN | W-Serie | 150 | — | — |
| WIRTGEN | W-Serie | 200 | Cummins QSX15 | 410 kW |
| WIRTGEN | W-Serie | 210 | — | — |
| WIRTGEN | W-Serie | 220 | — | — |
| WIRTGEN | W-Serie | 250 | — | — |
5.6 Máy xử lý nông sản và thiết bị chuyên dụng
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Động cơ | Công suất |
|---|---|---|---|---|
| ROPA | euro-BunkerMaus | e-M3 | Daimler OM926LA | 220 kW |
| ROPA | euro-BunkerMaus | e-m5 | Daimler OM936LA | 260 kW |
| ROPA | euro-Maus | 3, 3 (ZTEC A001583) | Daimler OM926LA | 220–222 kW |
| ROPA | euro-Maus | 4 | Daimler OM926LA | 240 kW |
| ROPA | euro-Maus | 5 | Daimler OM936LA | 260 kW |
| ROPA | euro-Tiger | V8-3 | Daimler OM502LA | 436 kW |
5.7 Máy xử lý vật liệu chuyên dụng
| Hãng | Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Loại thiết bị | Động cơ |
|---|---|---|---|---|
| SENNEBOGEN | 800C-Serie | 870 C | Máy xử lý vật liệu di động | Deutz TCD 2015 / CAT C11 |
| SENNEBOGEN | 800D-Serie | 835 D | Máy xử lý vật liệu bánh xích | Cummins QSB6.7-C260 |
| SENNEBOGEN | 800D-Serie | 840 D | Máy xử lý vật liệu di động | Cummins QSB6.7-C260 |
| SENNEBOGEN | 800D-Serie | 850 D | Máy xử lý vật liệu di động | Cummins QSM11-C360 |
| SENNEBOGEN | 800D-Serie | 860 D | Máy xử lý vật liệu di động | Cummins QSM11-C360 |
| SENNEBOGEN | 800E-Serie | 850 E | Máy xử lý vật liệu di động | Cummins QSM11-C360 |
| SENNEBOGEN | 800E-Serie | 860 E | Máy xử lý vật liệu di động | Cummins QSM11-C360 |
6. Hướng dẫn kiểm tra và thay thế C30810/3
6.1 Kiểm tra lọc gió
Tắt động cơ và chờ các bộ phận liên quan nguội trước khi kiểm tra. Mở cụm bầu lọc khí và tháo các khóa giữ theo đúng thiết kế.
Kiểm tra C30810/3 để phát hiện tình trạng bám bụi, biến dạng hoặc hư hỏng. Đặc biệt kiểm tra vật liệu lọc, nếp gấp và khu vực làm kín.
Nếu vật liệu lọc bị rách, biến dạng hoặc quá bẩn, cần thay mới phần tử lọc. Không tiếp tục sử dụng lọc có dấu hiệu hư hỏng.
6.2 Tháo lọc gió cũ
Mở bầu lọc và tháo C30810/3 khỏi vị trí lắp đặt. Thực hiện nhẹ nhàng để hạn chế bụi rơi vào đường khí sạch.
Không xịt khí nén, không đập bụi hoặc dùng phương pháp cơ học để làm sạch C30810/3 nhằm tái sử dụng. Các tác động này có thể làm hư hỏng cấu trúc vi sợi của vật liệu lọc.
Khi C30810/3 đến chu kỳ thay thế hoặc bị bẩn quá mức, cần thay bằng phần tử lọc mới. Không cố làm sạch lọc chính để tiếp tục sử dụng.
6.3 Vệ sinh bầu lọc
Sau khi tháo C30810/3, giữ nguyên lọc an toàn CF810 tại vị trí lắp đặt. Không tháo CF810 trong quá trình vệ sinh bầu lọc.
CF810 giúp ngăn bụi bẩn rơi trực tiếp vào cổ hút động cơ khi C30810/3 đã được tháo ra. Chỉ tháo CF810 khi phần tử này đến thời điểm cần kiểm tra hoặc thay thế.
Vệ sinh bên trong bầu lọc bằng phương pháp phù hợp. Tập trung làm sạch bụi tại khu vực tiếp xúc với phần tử lọc và gioăng làm kín.
Không để bụi hoặc vật lạ lọt qua khu vực phía sau CF810. Kiểm tra bầu lọc và đường khí trước khi lắp phần tử lọc mới.
6.4 Lắp C30810/3 mới
Đặt C30810/3 mới đúng vị trí bên trong bầu lọc Europiclon. Đảm bảo phần tử lọc nằm chắc chắn và bề mặt làm kín tiếp xúc đúng vị trí.
Kiểm tra lại CF810 trước khi hoàn tất lắp đặt. Nếu CF810 còn sử dụng được, giữ nguyên tại vị trí và tiếp tục lắp cụm lọc.
Đóng nắp bầu lọc và lắp lại toàn bộ khóa giữ. Đảm bảo nắp và phần tử lọc được cố định chắc chắn.
6.5 Kiểm tra sau khi thay
Kiểm tra các mối nối và đường ống của hệ thống nạp khí. Đảm bảo không có khe hở hoặc dấu hiệu lắp đặt không đúng.
Khởi động động cơ và kiểm tra hoạt động của hệ thống. Nếu xuất hiện cảnh báo hoặc dấu hiệu bất thường, cần dừng động cơ và kiểm tra lại cụm lọc.
Lưu ý quan trọng:
-
C30810/3 là phần tử lọc chính và được thay mới khi đến chu kỳ bảo dưỡng hoặc khi bị bẩn, hư hỏng. Không vệ sinh bằng khí nén hoặc đập bụi để tái sử dụng.
-
Khi vệ sinh bầu lọc sau khi tháo C30810/3, phải giữ CF810 tại vị trí lắp đặt. Chỉ tháo CF810 khi cần kiểm tra hoặc thay thế phần tử lọc an toàn.
✅Đại lý ủy quyền chính thức của MANN tại Việt Nam
☎Hotline: 0904481072 / 0898983096 (Hanoi)
0901724869/ 0903898380 (HCM)
Office: 18, 445/50, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi
Warehouse 1: Phu Minh Industrial Park, Ha Noi
Warehouse 2: Thuan An, Binh Duong, Ho Chi Minh
Warehouse 3: Da Nang Industrial Park, Da Nang
📧 Email: sales@sav-united.com
cs@sav-united.com


Reviews
There are no reviews yet.