Description
1. Tổng quan Fleetguard CS41043
Fleetguard CS41043 là rôto ly tâm dùng một lần dành cho hệ thống lọc dầu động cơ. Sản phẩm có thiết kế dạng drop-in, giúp đơn giản hóa quá trình thay thế rôto. CS41043 tương thích với các cụm vỏ ly tâm Fleetguard Remote Centrifuge Housing và Eliminators™.
Sản phẩm được sử dụng trên động cơ Cummins có dung tích từ 19 L đến 95 L. Thiết kế thay thế trực tiếp giúp giảm số bước trong quá trình bảo dưỡng. Người dùng không cần sử dụng dụng cụ chuyên dụng khi thay rôto.
Theo thông tin Fleetguard, thời gian bảo dưỡng có thể giảm từ khoảng 1,5–2 giờ xuống còn khoảng 20 phút. Thiết kế này giúp rút ngắn thời gian dừng máy và đơn giản hóa công việc bảo dưỡng. Rôto dùng một lần cũng thuận tiện cho việc thay thế sau mỗi chu kỳ sử dụng.
2. Cấu tạo Fleetguard CS41043
2.1 Rôto ly tâm dùng một lần
Fleetguard CS41043 là rôto ly tâm được thiết kế để sử dụng một lần. Sản phẩm có dạng drop-in, cho phép lắp trực tiếp vào các cụm vỏ ly tâm Fleetguard tương thích. Thiết kế này giúp thay thế rôto hiện hữu mà không cần thay toàn bộ cụm vỏ.
2.2 Thiết kế tương thích với vỏ ly tâm
CS41043 được phát triển cho các hệ thống sử dụng Fleetguard Remote Centrifuge Housing và Eliminators™. Rôto được thiết kế để thay thế cụm rôto hiện tại bằng một chi tiết lắp đặt trực tiếp. Phạm vi ứng dụng bao gồm động cơ Cummins có dung tích từ 19 L đến 95 L.
2.3 Kết cấu phục vụ bảo dưỡng
Rôto dùng một lần giúp đơn giản hóa quy trình bảo dưỡng hệ thống lọc dầu ly tâm. Khi đến thời điểm thay thế, người dùng tháo rôto đã sử dụng và lắp rôto mới. Thiết kế này không yêu cầu dụng cụ chuyên dụng và giúp giảm thời gian thực hiện dịch vụ.
3. Ưu điểm Fleetguard CS41043
3.1 Thiết kế drop-in tiện lợi
Fleetguard CS41043 sử dụng thiết kế drop-in, giúp đơn giản hóa quá trình thay thế rôto. Người dùng có thể thay rôto mới vào cụm vỏ ly tâm tương thích. Thiết kế này hạn chế các thao tác tháo lắp không cần thiết.
3.2 Rút ngắn thời gian bảo dưỡng
CS41043 giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết cho việc thay thế rôto. Theo thông tin Fleetguard, thời gian dịch vụ giảm từ khoảng 1,5–2 giờ xuống còn khoảng 20 phút. Điều này giúp giảm thời gian thiết bị phải dừng để bảo dưỡng.
3.3 Không cần dụng cụ chuyên dụng
Quá trình thay thế CS41043 không yêu cầu dụng cụ chuyên dụng. Thiết kế này giúp đơn giản hóa công việc bảo dưỡng tại hiện trường. Thời gian thực hiện cũng được rút ngắn so với việc thay cụm rôto truyền thống.
3.4 Giải pháp rôto dùng một lần
CS41043 là rôto dùng một lần, được thay mới sau mỗi chu kỳ sử dụng. Cách thiết kế này giúp đơn giản hóa việc bảo dưỡng hệ thống ly tâm. Người dùng không cần thực hiện quy trình tái sử dụng rôto cũ.
3.5 Phạm vi ứng dụng rộng
CS41043 được thiết kế cho các cụm vỏ Fleetguard Remote Centrifuge Housing và Eliminators™. Sản phẩm được ứng dụng trên động cơ Cummins có dung tích từ 19 L đến 95 L khi sử dụng hệ thống tương thích.
4. Nguyên lý hoạt động Fleetguard CS41043
4.1 Dầu đi vào rôto
Dầu động cơ được dẫn vào cụm lọc dầu ly tâm có CS41043. Dòng dầu đi vào rôto khi động cơ hoạt động. Rôto quay dưới tác động của dòng dầu đi qua hệ thống.
4.2 Lực ly tâm tách cặn
Khi rôto quay, dầu chịu tác động của lực ly tâm. Các tạp chất có khối lượng riêng lớn hơn dầu bị tách khỏi dòng dầu. Cặn bẩn được giữ lại trong khu vực thu gom của rôto.
4.3 Dầu sạch quay lại hệ thống
Sau quá trình tách cặn, dầu được đưa trở lại hệ thống bôi trơn động cơ. Quá trình này diễn ra liên tục khi hệ thống lọc dầu ly tâm hoạt động. Nhờ đó, rôto hỗ trợ loại bỏ các hạt bẩn khỏi dầu động cơ.
4.4 Thay rôto sau chu kỳ sử dụng
CS41043 là rôto dùng một lần nên được thay mới sau chu kỳ bảo dưỡng. Thiết kế drop-in giúp đơn giản hóa thao tác thay thế. Người dùng không cần dụng cụ chuyên dụng theo thông tin của Fleetguard.
5. Ứng dụng của Fleetguard CS41043
5.1 Xe tải International
2000–2010
| Model | Động cơ | Năm |
|---|---|---|
| 9800I | MaxxForce 13 | 2000–2005, 2006–2010 |
| 9800I | MaxxForce 15 | 2000–2010 |
| 9900I | MaxxForce 13 | 2000–2010 |
| 9900I | MaxxForce 15 | 2000–2010 |
| 7500 | MaxxForce 9 | 2006–2010 |
| 7500 | MaxxForce 10 | 2007–2010 |
| 7500 | MaxxForce 13 | 2005–2008 |
| 7400 | MaxxForce 9 | 2004–2008 |
| 7400 | MaxxForce 10 | 2007 |
| 7400 | MaxxForce 13 | 2004–2007 |
| 7600 | MaxxForce 13 | 2005–2007 |
| DuraStar 4400 | MaxxForce 9 | 2007–2010 |
| DuraStar 4400 | MaxxForce 10 | 2007–2010 |
| WorkStar | N9 | 2008–2009 |
| WorkStar | N10 | 2008–2010 |
| WorkStar | N13 | 2008–2010 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 9 | 2009–2010 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 10 | 2009–2010 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 11 | 2010 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 13 | 2010 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 9 | 2009–2010 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 10 | 2009–2010 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 13 | 2010 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 9 | 2008–2010 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 10 | 2008–2010 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 11 | 2010 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 13 | 2008–2010 |
| WorkStar 7600 | MaxxForce 13 | 2008–2010 |
| WorkStar 7700 | MaxxForce 11 | 2010 |
| WorkStar 7700 | MaxxForce 13 | 2008, 2010 |
| TranStar | MaxxForce 13 | 2008–2010 |
| TranStar 8500 | MaxxForce 10 | 2009–2010 |
| TranStar 8500 | MaxxForce 11 | 2010 |
| TranStar 8500 | MaxxForce 13 | 2008, 2010 |
| TranStar 8600 | MaxxForce 11 | 2010 |
| TranStar 8600 | MaxxForce 13 | 2010 |
| ProStar | MaxxForce 13 | 2006–2010 |
| ProStar | MaxxForce 15 | 2006–2010 |
| ProStar | N13 | 2008–2010 |
| Pro LF627 Prem | MaxxForce 13 | 2008–2010 |
| Pro LF657 Prem | MaxxForce 11 | 2010 |
| 4300LP | MaxxForce DT | 2010 |
| PayStar 5500I | MaxxForce 11 | 2010 |
| PayStar 5600I | MaxxForce 11 | 2010 |
| PayStar 5900I | MaxxForce 13 | 2010 |
| 5900 | MaxxForce 11 | 2010 |
| 5900 | MaxxForce 13 | 2010 |
2011-2015
| Model | Động cơ | Năm |
|---|---|---|
| 9800I | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| 9800I | MaxxForce 15 | 2011–2015 |
| 9900I | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| 9900I | MaxxForce 15 | 2011–2015 |
| 9400I | MaxxForce 13 | 2011 |
| 9400I | MaxxForce 15 | 2011 |
| 7500 | MaxxForce 9 | 2011–2012 |
| 7500 | MaxxForce 10 | 2011–2015 |
| 7500 | MaxxForce 13 | 2011 |
| 7400 | MaxxForce 9 | 2011–2015 |
| 7400 | MaxxForce 10 | 2014 |
| 7400 | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| 7400 | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| DuraStar 4400 | MaxxForce 9 | 2011–2015 |
| DuraStar 4400 | MaxxForce 10 | 2011–2015 |
| DuraStar 4400 | N9 | 2014 |
| 4400 | MaxxForce 9 | 2012 |
| 4400 | MaxxForce 10 | 2011–2015 |
| WorkStar | N9 | 2011–2015 |
| WorkStar | N10 | 2012–2015 |
| WorkStar | N13 | 2011–2015 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 9 | 2011–2015 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 10 | 2011–2014 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 9 | 2011–2015 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 10 | 2014 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 9 | 2011–2015 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 10 | 2011–2015 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| WorkStar 7600 | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| WorkStar 7600 | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| WorkStar 7600 | N13 | 2015 |
| WorkStar 7700 | MaxxForce 11 | 2011–2014 |
| WorkStar 7700 | MaxxForce 13 | 2011–2014 |
| 8600 | MaxxForce 13 | 2012–2014 |
| 8600 | N13 | 2015 |
| TranStar 8500 | MaxxForce 10 | 2011–2012 |
| TranStar 8500 | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| TranStar 8500 | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| TranStar 8600 | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| TranStar 8600 | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| TranStar 8600 | N13 | 2013–2015 |
| ProStar | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| ProStar | MaxxForce 15 | 2011–2015 |
| ProStar | N13 | 2011–2015 |
| Pro LF627 Prem | MaxxForce 13 | 2011 |
| Pro LF647 | MaxxForce 11 | 2011 |
| Pro LF677 | MaxxForce 13 | 2011–2014 |
| Pro LF687 | MaxxForce 13 | 2011–2015 |
| PayStar 5500I | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| PayStar 5600I | MaxxForce 11 | 2011–2015 |
| PayStar 5900I | MaxxForce 13 | 2011–2013 |
| 5500 | MaxxForce 11 | 2012 |
| 5600 | MaxxForce 11 | 2012 |
| 5900 | MaxxForce 11 | 2012–2013 |
| 5900 | MaxxForce 13 | 2011–2014 |
| 5900 | MaxxForce 15 | 2012 |
2016-2021
| Model | Động cơ | Năm |
|---|---|---|
| 9800I | MaxxForce 13 | 2016–2017 |
| 9800I | MaxxForce 15 | 2016–2017 |
| 9900I | MaxxForce 13 | 2016–2017 |
| 9900I | MaxxForce 15 | 2016–2017 |
| 7500 | MaxxForce 9 | 2016–2017 |
| 7500 | N10 | 2017–2018 |
| 7400 | MaxxForce 9 | 2016–2017 |
| 7400 | MaxxForce 11 | 2016–2017 |
| 7400 | MaxxForce 13 | 2016–2017 |
| 7400 | N9 | 2016–2018 |
| DuraStar 4400 | MaxxForce 9 | 2016–2017 |
| DuraStar 4400 | MaxxForce 10 | 2016–2017 |
| DuraStar 4400 | N9 | 2016 |
| 4000 Series 4400 | MaxxForce 9 | 2016 |
| 4000 Series 4400 | MaxxForce 10 | 2016 |
| 4400 | MaxxForce 10 | 2016 |
| WorkStar | N9 | 2016–2021 |
| WorkStar | N10 | 2016–2021 |
| WorkStar | N13 | 2016–2021 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 9 | 2016–2017 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 10 | 2016–2017 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 11 | 2016–2017 |
| WorkStar 7300 | MaxxForce 13 | 2016–2017 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 9 | 2016–2017 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 11 | 2016–2017 |
| WorkStar 7400 | MaxxForce 13 | 2016–2017 |
| WorkStar 7400 | N9 | 2016–2018 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 9 | 2016–2017 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 10 | 2016–2017 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 11 | 2016–2017 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 13 | 2016–2017 |
| WorkStar 7600 | MaxxForce 11 | 2016 |
| WorkStar 7600 | MaxxForce 13 | 2016–2018 |
| WorkStar 7600 | N13 | 2016–2018 |
| 8600 | N13 | 2017–2018 |
| TranStar 8500 | MaxxForce 11 | 2016–2017 |
| TranStar 8500 | MaxxForce 13 | 2016–2017 |
| TranStar 8600 | MaxxForce 11 | 2016–2017 |
| TranStar 8600 | MaxxForce 13 | 2016–2018 |
| TranStar 8600 | N13 | 2016–2021 |
| ProStar | MaxxForce 13 | 2016–2017 |
| ProStar | MaxxForce 15 | 2016–2017 |
| ProStar | N13 | 2016–2020 |
| PayStar 5500I | MaxxForce 11 | 2016 |
| PayStar 5600I | MaxxForce 11 | 2016 |
Các ứng dụng khác
| Model | Động cơ |
|---|---|
| 5900I PayStar | MaxxForce 13 |
| WorkStar 7500 | MaxxForce 9 |
| WorkStar 7600 | C11 |
| WorkStar 7600 | C13 |
| WorkStar 7600 | N13 |
| WorkStar 7700 | MaxxForce 11 |
| WorkStar 7700 | MaxxForce 13 |
| ProStar | MaxxForce 13 |
| ProStar | MaxxForce 15 |
| LoneStar | MaxxForce 13 |
5.2 Xe tải Volvo
- VNR Series: D13 (2020).

Reviews
There are no reviews yet.