Description
MỤC LỤC
Toggle1. Tổng Quan HU1291/1Z
MANN-FILTER HU1291/1Z là bộ lọc dầu được thiết kế nhằm hỗ trợ bảo vệ động cơ trong quá trình vận hành. Sản phẩm giúp loại bỏ tạp chất và cặn bẩn có thể xuất hiện trong dầu bôi trơn. Nhờ đó, dầu được duy trì sạch hơn khi tuần hoàn qua hệ thống động cơ.
Bộ lọc sử dụng vật liệu lọc và vật liệu làm kín được lựa chọn phù hợp với yêu cầu sử dụng. Thiết kế này góp phần duy trì hiệu quả lọc ổn định trong suốt quá trình vận hành. Sản phẩm phù hợp với nhiều phương tiện và thiết bị sử dụng động cơ khác nhau.
HU1291/1Z là lựa chọn phù hợp khi cần thay thế bộ lọc dầu theo yêu cầu bảo dưỡng. Việc sử dụng đúng bộ lọc giúp hỗ trợ duy trì hoạt động ổn định và hạn chế hao mòn do tạp chất.
2. Cấu Tạo HU1291/1Z
2.1 Vật liệu lọc
Phần tử lọc là bộ phận chính, có nhiệm vụ giữ lại tạp chất và cặn bẩn trong dầu. Vật liệu lọc được thiết kế để hỗ trợ khả năng lọc ổn định trong quá trình vận hành.
2.2 Vỏ và kích thước lọc
HU1291/1Z có thiết kế phù hợp với không gian lắp đặt của cụm lọc dầu. Sản phẩm có đường kính ngoài 120 mm và chiều cao 194 mm, giúp xác định khả năng tương thích khi thay thế.
2.3 Kết cấu đường dầu
Bộ lọc có các vị trí đường kính trong khác nhau nhằm phù hợp với kết cấu lắp đặt. Đường kính trong chính 53 mm, trong khi đường kính trong còn lại 46 mm.
2.4 Miếng đệm làm kín
HU1291/1Z được trang bị miếng đệm làm kín, giúp hỗ trợ hạn chế rò rỉ dầu tại vị trí tiếp xúc. Vật liệu làm kín được lựa chọn phù hợp với yêu cầu vận hành của bộ lọc.
2.5 Kết cấu tổng thể
Các bộ phận được kết hợp thành một cụm lọc hoàn chỉnh, đảm bảo dầu đi qua vật liệu lọc trước khi tiếp tục tuần hoàn. Thiết kế tổng thể hướng đến khả năng lọc ổn định và bảo vệ hệ thống bôi trơn.
3. Ưu Điểm Kỹ Thuật Của HU1291/1Z
3.1 Hiệu quả lọc ổn định
HU1291/1Z được thiết kế để hỗ trợ loại bỏ tạp chất và cặn bẩn khỏi dầu bôi trơn. Vật liệu lọc giúp duy trì khả năng lọc ổn định trong suốt quá trình dầu tuần hoàn.
3.2 Hỗ trợ bảo vệ động cơ
Việc hạn chế tạp chất lưu thông cùng dầu giúp giảm nguy cơ ảnh hưởng đến các chi tiết bên trong động cơ. Nhờ đó, bộ lọc góp phần hỗ trợ duy trì hiệu quả của hệ thống bôi trơn.
3.3 Vật liệu lọc phù hợp
MANN-FILTER lựa chọn vật liệu lọc và vật liệu làm kín phù hợp với từng ứng dụng. Thiết kế này giúp bộ lọc duy trì tính ổn định trong điều kiện vận hành và bảo dưỡng thông thường.
3.4 Khả năng chịu điều kiện vận hành
Kết cấu của bộ lọc được thiết kế để đáp ứng yêu cầu làm việc liên tục trong hệ thống bôi trơn. Vật liệu lọc có độ ổn định phù hợp, giúp hạn chế tình trạng biến dạng trong quá trình sử dụng.
3.5 Thiết kế giảm thành phần kim loại
Kết cấu lõi lọc được định hướng theo thiết kế thân thiện hơn với môi trường và thuận lợi cho quá trình xử lý. Điều này góp phần giảm lượng vật liệu cần xử lý sau khi bộ lọc hết thời hạn sử dụng.
3.6 Làm kín hiệu quả
HU1291/1Z được trang bị miếng đệm làm kín tại vị trí lắp đặt. Bộ phận này hỗ trợ duy trì độ kín và hạn chế nguy cơ rò rỉ dầu trong quá trình vận hành.
3.7 Phù hợp nhiều ứng dụng
Sản phẩm được sử dụng trên nhiều loại phương tiện và thiết bị có hệ thống bôi trơn động cơ. Phạm vi ứng dụng đa dạng giúp HU1291/1Z đáp ứng nhiều nhu cầu thay thế bộ lọc dầu khác nhau.
3.8 Hỗ trợ bảo dưỡng định kỳ
Thay thế bộ lọc đúng loại giúp duy trì khả năng làm sạch dầu trong hệ thống bôi trơn. Đây là một hạng mục quan trọng nhằm hỗ trợ động cơ hoạt động ổn định lâu dài.
4. Nguyên Lý Hoạt Động Của HU1291/1Z

4.1 Dầu bẩn đi vào bộ lọc
Khi động cơ hoạt động, dầu bôi trơn được bơm từ hệ thống tuần hoàn đến bộ lọc dầu. Dầu mang theo các tạp chất và cặn bẩn phát sinh trong quá trình động cơ vận hành.
4.2 Dầu đi qua vật liệu lọc
Dòng dầu được dẫn qua phần tử lọc bên trong HU1291/1Z. Vật liệu lọc giữ lại các hạt tạp chất, cặn bẩn và các thành phần không mong muốn trong dầu.
4.3 Tạp chất được giữ lại
Các chất bẩn bị giữ trên vật liệu lọc trong suốt quá trình dầu đi qua. Quá trình này giúp hạn chế lượng tạp chất tiếp tục lưu thông trong hệ thống bôi trơn.
4.4 Dầu sạch tiếp tục tuần hoàn
Sau khi đi qua phần tử lọc, dầu được làm sạch hơn và tiếp tục đi vào hệ thống bôi trơn động cơ. Dầu sau lọc hỗ trợ quá trình bôi trơn và bảo vệ các chi tiết khi động cơ hoạt động.
4.5 Bộ lọc hoạt động liên tục
Quá trình lọc diễn ra liên tục khi hệ thống bôi trơn vận hành. Khi lượng cặn tích tụ tăng theo thời gian, bộ lọc cần được kiểm tra và thay thế theo yêu cầu bảo dưỡng.
5. Ứng Dụng Của HU1291/1Z
5.1 Máy nông nghiệp Challenger
| Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | Dung tích | Công suất | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000-Serie | 1038 S4 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 ccm | 396 HP | 01/17 → 12/20 |
| 1000-Serie | 1042 S4 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 ccm | 435 HP | 01/17 → 12/20 |
| 1000-Serie | 1046 S4 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 ccm | 476 HP | 01/17 → 12/20 |
| 1000-Serie | 1050 S4 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 ccm | 517 HP | 01/17 → 12/20 |
5.2 Máy gặt Claas
| Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | Dung tích | Công suất | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexion | 6900 / 6900 TERRA TRAC | MAN D2676 Tier 4 Final | 12412 ccm | 507 HP | 01/19 → 12/23 |
| Lexion | 7600 / 7600 TERRA TRAC GEN 1 | MAN D2676 Stage V | — | 507 HP | 01/20 → |
| Lexion | 7700 / 7700 MONTANA GEN 1 | MAN D2676 Tier 4 Final | 12412 ccm | 549 HP | 01/19 → |
| Lexion | 7700 TERRA TRAC GEN 1 | MAN D2676 Tier 4 Final | 12412 ccm | 549 HP | 01/19 → |
5.3 Máy nông nghiệp Fendt
| Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | Dung tích | Công suất | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Vario-Serie | 1038 GEN 2 | MAN D2676 LE521 | 12419 ccm | 396 HP | 01/15 → |
| 1000 Vario-Serie | 1038 GEN 3 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 396 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1038 LRC GEN 2 | — | 12419 ccm | 396 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1038 LRC GEN 3 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 396 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1038 S4 / 1038 S4 (NON SCR) / 1038NA S4 | MAN | — | — | — |
| 1000 Vario-Serie | 1042 GEN 2 | MAN D2676 LE521 | 12419 ccm | 435 HP | 01/15 → |
| 1000 Vario-Serie | 1042 GEN 3 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 435 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1042 LRC GEN 2 | — | 12419 ccm | 435 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1042 LRC GEN 3 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 435 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1042 S4 / 1042 S4 (NON SCR) / 1042NA S4 | MAN | — | — | — |
| 1000 Vario-Serie | 1046 GEN 2 | MAN D2676 LE521 | 12419 ccm | 476 HP | 01/15 → |
| 1000 Vario-Serie | 1046 GEN 3 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 476 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1046 LRC GEN 2 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 476 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1046 LRC GEN 3 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 476 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1046 S4 / 1046 S4 (NON SCR) / 1046NA S4 | MAN | — | — | — |
| 1000 Vario-Serie | 1050 GEN 2 | MAN D2676 LE521 | 12419 ccm | 517 HP | 01/15 → |
| 1000 Vario-Serie | 1050 GEN 3 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 517 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1050 LRC GEN 2 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 517 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1050 LRC GEN 3 | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 12419 ccm | 517 HP | — |
| 1000 Vario-Serie | 1050 S4 / 1050 S4 (NON SCR) / 1050NA S4 | MAN | — | — | — |
| IDEAL-Serie | IDEAL 8 | MAN D2676 LE121 | — | — | 01/20 → 12/22 |
| IDEAL-Serie | IDEAL 8 | MAN D2676 LE121 | 12400 ccm | 538 HP | 01/19 → |
| IDEAL-Serie | IDEAL 8 GEN3 | MAN | — | — | 01/23 → 12/25 |
5.4 Máy nông nghiệp Holmer
| Dòng máy | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | Dung tích | Công suất | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRA DOS | TERRA DOS T3 | MAN D2676LE121 | 12412 ccm | 520 HP | 01/15 → |
5.5 Xe buýt MAN
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | Dung tích | Công suất | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| Lion’s City G / GL / GLX | NG 273 (A23, A40, A49) | D 2066 LUH | 10520 ccm | 270 HP | 09/07 → |
| Lion’s City LE/LEÜ/T/TÜ | EL 283 D20 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 ccm | 280 HP | 09/09 → |
| Lion’s City LE/LEÜ/T/TÜ | EL 313 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 ccm | 320 HP | 09/09 → |
| Lion’s City LE/LEÜ/T/TÜ | EL 363 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 ccm | 360 HP | 09/09 → |
| Lion’s City / City C / L / LL | NL 273 (A21, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 ccm | 270 HP | 09/05 → |
| Lion’s City / City C / L / LL | NL 283 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 ccm | 280 HP | 09/07 → |
| Lion’s City / City C / L / LL | NL 313 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 ccm | 320 HP | 09/09 → |
| Lion’s City / City C / L / LL | NL 363 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 ccm | 360 HP | 05/07 → |
| Lion’s Coach / Supreme / TopCoach | 404 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 ccm | 400 HP | 03/07 → |
| Lion’s Coach / Supreme / TopCoach | 444 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 10520 ccm | 440 HP | 07/06 → |
| Lion’s Coach / Supreme / TopCoach | 464 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 12419 ccm | 460 HP | 07/06 → |
| Lion’s Coach / Supreme / TopCoach | 484 (R07, R08, R09) | D 2066, D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 12419 ccm | 480 HP | 09/07 → |
| Lion’s Regio / Regio C/L | UEL 353 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 10520 ccm | 349 HP | 07/06 → |
5.6 Xe tải MAN TGS
| Mẫu xe | Mã động cơ | Dung tích | Công suất | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|
| 18.320 / 24.320 / 26.320 / 28.320 / 33.320 / 35.320 / 39.320 | D 2066 | 10518 ccm | 320 HP | 10/07 → |
| 18.360 / 24.360 / 26.360 / 28.360 / 33.360 / 35.360 / 39.360 | D 2066 | 10518 ccm | 360 HP | 10/07 → |
| 18.400 / 24.400 / 26.400 / 28.400 / 33.400 / 35.400 | D 2066, D 2676 | 10518 ccm | 400 HP | 10/07 → 07/16 |
| 39.400 | D 2066 | 10518 ccm | 400 HP | 10/07 → 07/16 |
| 18.440 / 24.440 / 26.440 / 28.440 / 33.440 / 35.440 / 39.440 | D 2066, D 2676 | — | 440 HP | 10/07 → 07/16 |
| 18.480 / 24.480 / 26.480 / 28.480 / 33.480 / 35.480 / 39.480 | D 2676 | 12412 ccm | 480 HP | 10/07 → 07/16 |
| 18.540 / 24.540 / 26.540 / 28.540 / 33.540 / 35.540 / 39.540 | D 2676 | 12412 ccm | 540 HP | 10/07 → 07/16 |
| 40.400 | D 2066 | 10518 ccm | 400 HP | 02/11 → 07/16 |
| 40.440 | D 2066 | 10518 ccm | 440 HP | 02/11 → 07/16 |
| 41.440 | D 2066, D 2676 | — | 440 HP | 03/08 → 07/16 |
| 41.480 | D 2676 | 12412 ccm | 480 HP | 03/08 → 07/16 |
| 41.540 | D 2676 | 12412 ccm | 540 HP | 03/08 → 07/16 |
| 50.440 | D 2066 | 10518 ccm | 440 HP | 02/11 → 07/16 |
| 50.480 | D 2676 | 12412 ccm | 480 HP | 09/08 → 07/16 |
5.7 Xe tải MAN TGX
| Mẫu xe | Mã động cơ | Dung tích | Công suất | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|
| 18.360 / 24.360 / 26.360 / 28.360 / 33.360 / 35.360 | D 2066 | 10518 ccm | 360 HP | 10/07 → |
| 18.400 / 24.400 / 26.400 / 28.400 / 33.400 / 35.400 | D 2066, D 2676 | 10518 ccm | 400 HP | 10/07 → 07/16 |
| 18.440 / 26.440 / 28.440 / 33.440 / 35.440 | D 2066, D 2676 | — | 440 HP | 10/07 → 07/16 |
| 24.440 | D 2676 | 12412 ccm | 440 HP | 09/08 → 07/16 |
| 18.480 / 24.480 / 26.480 / 28.480 / 33.480 / 35.480 / 41.480 | D 2676 | 12412 ccm | 480 HP | 10/07 → 07/16 |
| 18.540 / 24.540 / 26.540 / 28.540 / 33.540 / 35.540 / 41.540 | D 2676 | 12412 ccm | 540 HP | 10/07 → 07/16 |
5.8 Xe khách Neoplan
| Dòng xe | Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | Dung tích | Công suất | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| Cityliner II | N1216 HD (P14) | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 10520 ccm | 400 HP | 07/06 → |
| Cityliner II | N1216 HD (P14) | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 10520 ccm | 440 HP | 07/06 → |
| Cityliner II | N1217 HDC (P15 / Cityliner C) | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 10520 ccm | 440 HP | 07/06 → |
| Cityliner II | N1217 HDC (P15 / Cityliner C) | D2676 LOH E4/5/6/EEV | 12412 ccm | 440 HP | 09/07 → |
| Cityliner II | N1217 HDC (P15 / Cityliner C) | D2676 LOH E4/5/6/EEV | 12412 ccm | 480 HP | 07/06 → |
| Cityliner II | N1218 HDL (P16 / Cityliner L) | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 10520 ccm | 440 HP | 07/06 → |
| Cityliner II | N1218 HDL (P16 / Cityliner L) | D2676 LOH E4/5/6/EEV | 12412 ccm | 480 HP | 07/06 → |
| Cityliner II | N1218 HDL (P16 / Cityliner L) | D2676 LOH E4/5/6/EEV | 12412 ccm | 494 HP | 09/07 → |
| Cityliner II | N1218 HDL (P16 / Cityliner L) | D2676 LOH04/27 EEV | 12412 ccm | 480 HP | 09/08 → |
| Jetliner II | Jetliner (P26, P27) | D 2066 LUH34 (EEV, Euro 6) | 10520 ccm | 360 HP | 09/12 → |
| Jetliner II | Jetliner (P26, P27) | D 2066 LUH (Euro 5/6/EEV) | 10520 ccm | 400 HP | 09/12 → |
| Skyliner | Skyliner L (P05) | D2676 LOH28 EEV/Euro 6 | 12412 ccm | 505 HP | 10/11 → 05/14 |
6. Hướng Dẫn Kiểm Tra Và Thay Thế HU1291/1Z
6.1 Kiểm tra tình trạng lọc dầu
Kiểm tra khu vực xung quanh bộ lọc để phát hiện dấu hiệu rò rỉ dầu hoặc bất thường. Quan sát phần kết nối và miếng đệm để phát hiện tình trạng lỏng, nứt hoặc biến dạng. Nếu xuất hiện rò rỉ, cần xác định nguyên nhân trước khi tiếp tục vận hành.
Kiểm tra lịch bảo dưỡng và thời gian sử dụng của bộ lọc để xác định thời điểm thay thế. Khi dầu động cơ được bảo dưỡng định kỳ, nên thay lọc dầu theo khuyến cáo phù hợp với từng loại động cơ.
6.2 Chuẩn bị trước khi thay thế
Đỗ phương tiện hoặc thiết bị trên bề mặt bằng phẳng và tắt động cơ hoàn toàn. Chờ hệ thống giảm nhiệt để hạn chế nguy cơ bỏng trong quá trình thao tác. Chuẩn bị bộ lọc HU1291/1Z mới, dụng cụ tháo lắp và khay chứa dầu thải.
Làm sạch khu vực xung quanh bộ lọc trước khi tháo để hạn chế bụi bẩn xâm nhập vào hệ thống. Không sử dụng dụng cụ hoặc vật liệu có thể làm hư hỏng bề mặt lắp đặt.
6.3 Tháo bộ lọc cũ
Đặt khay hứng bên dưới vị trí bộ lọc trước khi tiến hành tháo. Tháo bộ lọc cũ theo đúng hướng dẫn của cụm lọc và thiết bị đang sử dụng. Giữ bộ lọc ổn định trong quá trình tháo để hạn chế dầu còn lại bị tràn ra ngoài.
Sau khi tháo, kiểm tra bề mặt tiếp xúc và vị trí lắp đặt. Đảm bảo không còn gioăng hoặc vật liệu làm kín cũ bám trên bề mặt trước khi lắp bộ lọc mới.
6.4 Lắp lọc dầu mới
Đối chiếu HU1291/1Z với bộ lọc cũ để đảm bảo đúng loại trước khi lắp đặt. Kiểm tra miếng đệm làm kín và đảm bảo bộ phận này nằm đúng vị trí.
Đặt bộ lọc mới vào vị trí lắp đặt và siết theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất động cơ. Không nên siết quá mức vì có thể làm hỏng miếng đệm hoặc bộ phận lắp đặt.
6.5 Kiểm tra sau khi thay
Sau khi hoàn tất, kiểm tra lại toàn bộ khu vực lắp đặt trước khi khởi động động cơ. Khởi động động cơ và quan sát vị trí bộ lọc để phát hiện dấu hiệu rò rỉ dầu.
Tắt động cơ và kiểm tra lại sau một khoảng thời gian phù hợp. Nếu phát hiện rò rỉ hoặc bất thường, cần dừng vận hành và kiểm tra lại vị trí lắp đặt trước khi sử dụng thiết bị.
✅Đại lý ủy quyền chính thức của MANN tại Việt Nam
0901724869/ 0903898380 (HCM)
Office: 18, 445/50, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi
Warehouse 1: Phu Minh Industrial Park, Ha Noi
Warehouse 2: Thuan An, Binh Duong, Ho Chi Minh
Warehouse 3: Da Nang Industrial Park, Da Nang
📧 Email: sales@sav-united.com
cs@sav-united.com


Reviews
There are no reviews yet.