Mô tả
MỤC LỤC
Toggle1. Tổng quan ZR9008Z
MANN-FILTER ZR9008Z là rô-to lọc dầu ly tâm, được thiết kế để hỗ trợ làm sạch dầu bôi trơn trong quá trình động cơ vận hành. Khác với lọc giấy hoặc lọc vặn thông thường, sản phẩm sử dụng nguyên lý lực ly tâm để tách các hạt cặn khỏi dòng dầu.
Khi dầu đi qua rô-to, lực ly tâm giúp giữ lại các tạp chất và cặn bẩn bên trong cụm lọc. Quá trình này góp phần hạn chế lượng muội than, cặn cháy và hạt bẩn tiếp tục lưu thông trong hệ thống bôi trơn. Nhờ đó, sản phẩm hỗ trợ duy trì độ sạch của dầu và bảo vệ các chi tiết động cơ.
ZR9008Z được sử dụng cho các dòng xe tải và đầu kéo Scania thế hệ mới, bao gồm các dòng L, P, G, R và S. Sản phẩm phù hợp với những hệ thống sử dụng rô-to lọc dầu ly tâm tương ứng.
2. Cấu tạo của ZR9008Z
2.1 Rô-to lọc ly tâm
MANN-FILTER ZR9008Z có dạng rô-to lọc ly tâm, được sử dụng trong hệ thống bôi trơn của động cơ. Dầu đi vào rô-to và tạo chuyển động quay nhờ áp suất dầu trong hệ thống.
2.2 Vòi phun tạo lực quay
Rô-to không sử dụng động cơ điện để tạo chuyển động quay mà hoạt động nhờ lực phản lực của dòng dầu. Dầu được phun qua các vòi phun (nozzles) bố trí trên rô-to, tạo mô-men phản lực giúp cụm rô-to quay với tốc độ cao.
2.3 Cơ chế tách cặn
Khi rô-to quay, lực ly tâm đẩy các hạt cặn có khối lượng riêng cao về phía thành bên trong. Muội than, cặn cháy và các hạt bẩn được giữ lại, trong khi dầu tiếp tục lưu thông qua hệ thống bôi trơn.
2.4 Vỏ và kích thước
Cụm rô-to được thiết kế với kết cấu phù hợp cho không gian lắp đặt của hệ thống lọc dầu tương ứng. ZR9008Z có đường kính ngoài 103 mm và chiều cao 147 mm, giúp xác định kích thước khi đối chiếu phụ tùng.
2.5 Gioăng làm kín
Sản phẩm sử dụng vòng gioăng làm kín (O-rings/Seals) tại các vị trí kết nối cần thiết. Gioăng giúp duy trì độ kín của cụm lọc và hạn chế rò rỉ dầu khi hệ thống làm việc.
2.6 Kết cấu tổng thể
Các bộ phận phối hợp tạo thành cụm rô-to lọc dầu ly tâm hoạt động dựa trên áp suất dầu. Thiết kế này giúp ZR9008Z hỗ trợ tách cặn hiệu quả trong quá trình động cơ vận hành.
3. Ưu điểm của ZR9008Z
3.1 Lọc sạch dầu hiệu quả
MANN-FILTER ZR9008Z sử dụng nguyên lý lọc ly tâm để tách các hạt cặn khỏi dầu bôi trơn. Lực ly tâm giúp giữ lại muội than, cặn cháy và các tạp chất trong quá trình vận hành.
3.2 Hỗ trợ bảo vệ động cơ
Việc giảm lượng cặn trong dầu giúp duy trì môi trường bôi trơn sạch hơn cho động cơ. Nhờ đó, sản phẩm hỗ trợ hạn chế tác động của tạp chất lên các chi tiết chuyển động.
3.3 Duy trì dòng dầu ổn định
Rô-to ly tâm thu gom cặn chủ yếu trên thành bên trong thay vì làm nghẹt nhanh vật liệu lọc. Thiết kế này giúp hạn chế sự gia tăng trở lực và hỗ trợ dòng dầu ổn định hơn.
3.4 Hoạt động không cần nguồn điện riêng
Rô-to được dẫn động bằng áp suất dầu thông qua các vòi phun tạo lực phản lực. Cơ chế này giúp cụm lọc tự quay trong quá trình động cơ vận hành mà không cần mô-tơ điện.
3.5 Kết cấu làm kín phù hợp
Các vòng gioăng làm kín hỗ trợ duy trì độ kín tại những vị trí kết nối của cụm lọc. Điều này giúp hạn chế nguy cơ rò rỉ dầu trong điều kiện hệ thống làm việc liên tục.
3.6 Phù hợp nhiều dòng xe Scania
ZR9008Z được thiết kế cho hệ thống rô-to lọc dầu ly tâm trên nhiều dòng xe Scania. Sản phẩm được ứng dụng trên các dòng L, P, G, R và S thế hệ mới.
3.7 Hỗ trợ tối ưu chi phí vận hành
Khả năng tách và thu gom cặn giúp duy trì độ sạch của dầu trong quá trình sử dụng. Điều này góp phần hỗ trợ hiệu quả bảo dưỡng và hạn chế các vấn đề liên quan đến dầu bẩn.
4. Nguyên lý hoạt động của ZR9008Z

4.1 Dầu đi vào rô-to
Dầu bôi trơn có áp suất được dẫn từ hệ thống động cơ vào bên trong rô-to. Dòng dầu sau đó được phân phối tới các đường dẫn và vòi phun của cụm lọc.
4.2 Áp suất dầu tạo chuyển động quay
Dầu thoát ra qua các vòi phun (nozzles) với hướng phun phù hợp để tạo lực phản lực. Lực này làm rô-to quay nhanh quanh trục mà không cần sử dụng mô-tơ điện.
4.3 Lực ly tâm tách cặn
Khi rô-to quay, lực ly tâm tác động lên các hạt có khối lượng riêng cao trong dòng dầu. Muội than, cặn cháy và các tạp chất được đẩy về phía thành bên trong của rô-to.
4.4 Cặn được giữ lại trong rô-to
Các tạp chất tách khỏi dầu sẽ bám và tích tụ trên thành bên trong rô-to. Dầu sau khi được tách phần lớn cặn tiếp tục đi qua cụm lọc và quay trở lại hệ thống bôi trơn.
4.5 Dầu tiếp tục tuần hoàn
Quá trình lọc diễn ra liên tục khi động cơ hoạt động và có đủ áp suất dầu. Nhờ cơ chế này, ZR9008Z hỗ trợ duy trì độ sạch của dầu và giảm lượng cặn lưu thông trong hệ thống bôi trơn.
5. Ứng dụng của ZR9008Z
5.1 Xe tải Scania G Series
| Mẫu sản phẩm | Mã động cơ | Dung tích (ccm) | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| G 280 | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 06/17 → |
| G 280 CNG | OC09 104 | 9300 | 206 | 280 | 12/17 → |
| G 280 Hybrid | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 12/21 → |
| G 320 | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 06/17 → |
| G 320 Hybrid | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 12/21 → |
| G 340 CNG | OC09 105 | 9300 | 250 | 340 | 02/18 → |
| G 360 | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 06/17 → |
| G 360 Hybrid | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 12/21 → |
| G 370 | DC13 149 | 12742 | 272 | 370 | 06/17 → |
| G 380 | DC13 152 | 12742 | 279 | 379 | 10/20 → |
| G 410, G 410 XT | DC13 139/141/157 | 12742 | 302 | 410 | 06/17 → |
| G 410 CNG | OC13 101 | 12742 | 302 | 410 | 12/17 → |
| G 420 | DC13 176 | 12742 | 309 | 420 | 10/21 → |
| G 420 CNG | OC13 103 | 12742 | 311 | 423 | 09/22 → |
| G 440 | DC13 153 | 12742 | 324 | 441 | 10/20 → |
| G 450, G 450 XT | DC13 143/147/148 | 12742 | 331 | 450 | 06/17 → |
| G 460 | DC13 175 | 12742 | 338 | 460 | 10/21 → |
| G 460 CNG | OC13 104 | 12742 | 340 | 462 | 09/22 → |
| G 500, G 500 XT | DC13 146/155/165/174 | 12742 | 358 | 500 | 06/17 → |
| G 540 | DC13 166 | 12742 | 397 | 540 | 10/20 → |
| G 560 | DC13 173 | 12742 | 412 | 560 | 10/21 → |
| G 360 | DC09 144 | 900 | 265 | 360 | 06/17 → |
| G 410 | DC13 139/149 | 12700 | 302 | 410 | 06/17 → |
| G 450 | DC13 143/148 | 12742 | 331 | 450 | 06/17 → |
| G 500 | DC13 146/155 | 12700 | 368 | 500 | 06/17 → |
5.2 Xe tải Scania L Series
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | Dung tích (ccm) | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 280 (DC09) | Lọc dầu | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 12/17 → |
| L 280 Hybrid (DC09) | Lọc dầu | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 12/21 → |
| L 280 CNG | Lọc dầu | OC09 104 | 9300 | 206 | 280 | 02/18 → |
| L 320 | Lọc dầu | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 12/17 → |
| L 320 Hybrid | Lọc dầu | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 12/21 → |
| L 340 CNG | Lọc dầu | OC09 105 | 9300 | 250 | 340 | 02/18 → |
| L 360 | Lọc dầu | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 12/17 → |
| L 360 Hybrid | Lọc dầu | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 12/21 → |
5.3 Xe tải Scania P Series
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | Dung tích (ccm) | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 280 (DC09) | Lọc dầu | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 09/17 → |
| P 280 Hybrid (DC09) | Lọc dầu | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 12/21 → |
| P 280 CNG | Lọc dầu | OC09 104 | 9300 | 206 | 280 | 02/18 → |
| P 320 | Lọc dầu | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 09/17 → |
| P 320 Hybrid | Lọc dầu | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 12/21 → |
| P 340 CNG | Lọc dầu | OC09 105 | 9300 | 250 | 340 | 01/18 → |
| P 360 | Lọc dầu | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 09/17 → |
| P 360 Hybrid | Lọc dầu | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 12/21 → |
| P 370 | Lọc dầu | DC13 149 | 12742 | 272 | 370 | 09/17 → |
| P 380 | Lọc dầu | DC13 152 | 12742 | 279 | 379 | 10/20 → |
| P 410 | Lọc dầu | DC13 141/157 | 12742 | 302 | 411 | 09/17 → |
| P 410 CNG | Lọc dầu | OC13 101 | 12742 | 302 | 410 | 01/18 → |
| P 420 | Lọc dầu | DC13 176 | 12742 | 309 | 420 | 10/21 → |
| P 420 CNG | Lọc dầu | OC13 103 | 12742 | 311 | 423 | 09/22 → |
| P 440 | Lọc dầu | DC13 153 | 12742 | 324 | 441 | 10/20 → |
| P 450 | Lọc dầu | DC13 148 | 12742 | 331 | 450 | 09/17 → |
| P 460 | Lọc dầu | DC13 175 | 12742 | 338 | 460 | 10/21 → |
| P 460 CNG | Lọc dầu | OC13 104 | 12742 | 340 | 462 | 09/22 → |
| P 500 | Lọc dầu | DC13 146/155/165/174 | 12742 | 358 | 487 | 09/17 → |
| P 250 | Lọc dầu | DC07 112 | 6700 | 184 | 250 | 02/18 → |
| P 280 (DC07) | Lọc dầu | DC07 113 | 6700 | 206 | 280 | 02/18 → |
| P 280 CNG | Lọc dầu | OC09 104 | 9300 | 206 | 280 | 02/18 → |
| P 320 | Lọc dầu | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 09/17 → |
| P 360 | Lọc dầu | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 09/17 → |
| P 410 | Lọc dầu | DC13 141 | 12742 | 302 | 411 | 09/17 → |
| P 410 CNG | Lọc dầu | OC13 101 | 12742 | 302 | 410 | 01/18 → |
| P 450 | Lọc dầu | DC13 148 | 12742 | 331 | 450 | 09/17 → |
5.4 Xe đầu kéo Scania R Series
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | Dung tích (ccm) | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 280 | Lọc dầu | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 09/17 → |
| R 280 Hybrid | Lọc dầu | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 12/21 → |
| R 280 CNG | Lọc dầu | OC09 104 | 9300 | 206 | 280 | 12/17 → |
| R 320 | Lọc dầu | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 09/17 → |
| R 320 Hybrid | Lọc dầu | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 12/21 → |
| R 340 CNG | Lọc dầu | OC09 105 | 9300 | 250 | 340 | 12/17 → |
| R 360 | Lọc dầu | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 09/17 → |
| R 360 Hybrid | Lọc dầu | DC09 127 | 9300 | 265 | 360 | 12/21 → |
| R 370 | Lọc dầu | DC13 149 | 12742 | 272 | 370 | 10/16 → |
| R 380 | Lọc dầu | DC13 152 | 12742 | 279 | 379 | 10/20 → |
| R 410, R 410 XT | Lọc dầu | DC13 141/157 | 12742 | 302 | 410 | 08/16 → |
| R 410 CNG | Lọc dầu | OC13 101 | 12742 | 302 | 410 | 12/17 → |
| R 420 | Lọc dầu | DC13 176 | 12742 | 309 | 420 | 10/21 → |
| R 420 CNG | Lọc dầu | OC13 103 | 12742 | 311 | 423 | 09/22 → |
| R 440 | Lọc dầu | DC13 153 | 12742 | 324 | 441 | 10/20 → |
| R 460 | Lọc dầu | DC13 175 | 12742 | 338 | 460 | 10/21 → |
| R 460 CNG | Lọc dầu | OC13 104 | 12742 | 340 | 462 | 09/22 → |
| R 450, R 450 XT | Lọc dầu | DC13 143/148 | 12742 | 331 | 450 | 08/16 → |
| R 500, R 500 XT | Lọc dầu | DC13 146/155/165/174 | 12742 | 358 | 500 | 08/16 → |
| R 540 | Lọc dầu | DC13 166 | 12742 | 397 | 540 | 10/20 → |
| R 560 | Lọc dầu | DC13 173 | 12742 | 412 | 560 | 10/21 → |
| R 410 | Lọc dầu | DC13 139 | 12700 | 302 | 410 | 01/17 → |
| R 450 | Lọc dầu | DC13 143 | 12700 | 331 | 450 | 08/17 → |
| R 500 | Lọc dầu | DC13 146 | 12700 | 368 | 500 | 08/16 → |
| R 540 | Lọc dầu | DC13 172 | 12700 | 397 | 540 | 01/19 → |
| R 620 | Lọc dầu | DC16 115 | 15600 | 456 | 620 | 01/19 → |
5.5 Xe đầu kéo Scania S Series
| Mẫu sản phẩm | Loại bộ lọc | Mã động cơ | Dung tích (ccm) | kW | HP | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 280 | Lọc dầu | DC09 130 | 9300 | 206 | 280 | 09/17 → |
| S 280 CNG | Lọc dầu | OC09 104 | 9300 | 206 | 280 | 12/17 → |
| S 320 | Lọc dầu | DC09 126 | 9300 | 235 | 320 | 09/17 → |
| S 340 CNG | Lọc dầu | OC09 105 | 9300 | 250 | 340 | 12/17 → |
| S 370 | Lọc dầu | DC13 149 | 12742 | 272 | 370 | 10/16 → |
| S 380 | Lọc dầu | DC13 152 | 12742 | 279 | 379 | 10/20 → |
| S 410 | Lọc dầu | DC13 141/157 | 12742 | 302 | 410 | 08/16 → |
| S 410 CNG | Lọc dầu | OC13 101 | 12742 | 302 | 410 | 12/17 → |
| S 420 | Lọc dầu | DC13 176 | 12742 | 309 | 420 | 10/21 → |
| S 420 CNG | Lọc dầu | OC13 103 | 12742 | 311 | 423 | 09/22 → |
| S 440 | Lọc dầu | DC13 153 | 12742 | 324 | 441 | 10/20 → |
| S 450 | Lọc dầu | DC13 143/148 | 12742 | 331 | 450 | 08/16 → |
| S 460 | Lọc dầu | DC13 175 | 12742 | 338 | 460 | 10/21 → |
| S 460 CNG | Lọc dầu | OC13 104 | 12742 | 340 | 462 | 09/22 → |
| S 500 | Lọc dầu | DC13 146/155/165/174 | 12742 | 358 | 500 | 08/16 → |
| S 540 | Lọc dầu | DC13 166 | 12742 | 397 | 540 | 10/20 → |
| S 560 | Lọc dầu | DC13 173 | 12742 | 412 | 560 | 10/21 → |
| S 450 | Lọc dầu | DC13 143 | 12700 | 331 | 450 | 01/19 → |
| S 500 | Lọc dầu | DC13 146 | 12700 | 368 | 500 | 01/18 → |
| S 540 | Lọc dầu | DC13 172 | 12700 | 397 | 540 | 01/19 → |
| S 620 | Lọc dầu | DC16 115 | 15600 | 456 | 620 | 01/19 → |
Lưu ý: Một số mẫu xe xuất hiện ở cả hai thế hệ với thông số động cơ khác nhau. Khi lựa chọn ZR9008Z, nên đối chiếu đồng thời mẫu xe, mã động cơ và năm sản xuất để xác định đúng ứng dụng.
6. Hướng dẫn kiểm tra và thay thế ZR9008Z
6.1 Kiểm tra định kỳ
- An toàn: Tắt động cơ, chờ động cơ nguội và giảm áp suất hệ thống trước khi tháo cụm lọc. Dầu nóng có thể gây bỏng khi tiếp xúc trực tiếp.
- Kiểm tra tình trạng làm việc: Trong kỳ bảo dưỡng và thay dầu động cơ, tháo nắp cụm lọc ly tâm để kiểm tra rô-to. Lượng cặn tích tụ bên trong phản ánh quá trình tách tạp chất của rô-to.
- Kiểm tra cụm lọc: Kiểm tra vỏ cụm ly tâm, trục quay và các đường dẫn dầu. Đảm bảo không có dấu hiệu tắc nghẽn, hư hỏng hoặc rò rỉ bất thường.
6.2 Quy trình thay thế ZR9008Z
1. Tháo rô-to cũ: Tháo nắp cụm ly tâm theo đúng quy trình của Scania. Rút rô-to cũ khỏi trục và đặt vào vị trí chứa phù hợp.
2. Vệ sinh vị trí lắp: Dùng giẻ sạch lau bên trong khoang chứa và các bề mặt lắp ghép. Tránh để bụi bẩn hoặc tạp chất lọt vào đường dầu.
3. Chuẩn bị rô-to mới: Mở hộp MANN-FILTER ZR9008Z và kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi lắp. Kích thước chính của rô-to là 103 mm đường kính ngoài và 147 mm chiều cao.
4. Thay gioăng làm kín: Tháo bỏ các O-ring cũ và lắp gioăng mới đi kèm sản phẩm. Thoa một lớp dầu sạch mỏng lên gioăng để hạn chế xoắn hoặc hư hỏng khi lắp.
5. Lắp rô-to mới: Đặt ZR9008Z mới đúng chiều trên trục của cụm ly tâm. Kiểm tra để đảm bảo rô-to được đặt đúng vị trí và không bị kẹt.
6. Đóng nắp cụm lọc: Lắp lại nắp cụm ly tâm và siết các chi tiết cố định theo đúng mô-men xoắn do Scania quy định.
7. Kiểm tra sau thay thế: Khởi động động cơ và quan sát khu vực cụm lọc ly tâm. Đảm bảo không xuất hiện rò rỉ dầu hoặc dấu hiệu bất thường sau khi lắp đặt.
6.3 Khi nào nên thay thế?
- Thay theo chu kỳ bảo dưỡng: Nên thay ZR9008Z theo lịch bảo dưỡng của Scania và chu kỳ được quy định cho hệ thống lọc dầu ly tâm.
- Thay khi phát hiện hư hỏng: Cần thay rô-to nếu phát hiện nứt, biến dạng hoặc các dấu hiệu hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng làm việc.
Lưu ý: Không nên áp dụng quy trình cạo cặn và tái sử dụng rô-to của các thiết kế cũ cho ZR9008Z. Đây là rô-to thay thế, được sử dụng để thay mới khi đến kỳ bảo dưỡng.
✅Đại lý ủy quyền chính thức của MANN tại Việt Nam
☎Hotline: 0904481072 / 0898983096 (Hanoi)
0901724869/ 0903898380 (HCM)
Office: 18, 445/50, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi
Warehouse 1: Phu Minh Industrial Park, Ha Noi
Warehouse 2: Thuan An, Binh Duong, Ho Chi Minh
Warehouse 3: Da Nang Industrial Park, Da Nang
📧 Email: sales@sav-united.com
cs@sav-united.com



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.